| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1690Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Francisco Chagas Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Afonso Noberto da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T18:57:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Francisco Chagas Oliveira. Uma introdução às funções aritméticas. 2022. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso( Licenciatura Plena em Matemática ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2022. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1690 | - |
| dc.description.resumo | Na primeira parte deste trabalho é apresentado as fórmulas para determinar o número, soma e multiplicação de divisores, que são noções básicas para o estudo das funções aritméticas. Também é desenvolvido a noção de função aritmética multiplicativa seguido de vários exemplos, com destaque para as funções de Mobius e de Euler. Ainda é feito uma caracterização para a função e o Teorema de Euler, além de propriedades relativas à função de Euler. Por fim, é demonstrado a fórmula de inversão de Mobius que é usada para se chegar a uma importante relação entre a função de Mobius e de Euler. | por |
| dc.description.abstract | The first part of this work presents the formulas to determine the number, sum and multiplication of divisors, which are basic notions for the study of arithmetic functions. The notion of multiplicative arithmetic function is also developed, followed by several examples, highlighting the Mobius and Euler functions. It is still made a characterization for the function and Euler's Theorem, in addition to properties related to the Euler function. Finally, the Mobius inversion formula is demonstrated, which is used to arrive at an important relationship between the Mobius and Euler functions. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-03-26T18:30:22Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1606888 bytes, checksum: 48ab6bf307d97bccddaa7c5a1c4ff2f9 (MD5) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf: 870391 bytes, checksum: 06563be918a10380a396ff462bf26e61 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-03-26T18:57:57Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1606888 bytes, checksum: 48ab6bf307d97bccddaa7c5a1c4ff2f9 (MD5) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf: 870391 bytes, checksum: 06563be918a10380a396ff462bf26e61 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-26T18:57:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1606888 bytes, checksum: 48ab6bf307d97bccddaa7c5a1c4ff2f9 (MD5) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.pdf: 870391 bytes, checksum: 06563be918a10380a396ff462bf26e61 (MD5) Previous issue date: 2022-01-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Função Aritmética Multiplicativa | por |
| dc.subject | Função do Euler | por |
| dc.subject | Função de Mobius | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Uma introdução às funções aritméticas | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 849,99 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
