| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1702| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Abordagem DFT das propriedades eletrônicas do cristal do CUWO4 |
| Autor: | Silva, Ivo Nunes ![]() |
| Primeiro orientador: | Macedo Filho, Antonio de |
| Resumo: | Neste trabalho, foram realizados c´alculos de primeiros princ´ıpios baseados na Teoria do Funcional Densidade (DFT) para investigar as propriedades estruturais e eletrˆonicas do cristal do CuWO4. Para tanto, utilizou-se o software Quantum ESPRESSO, empregando os funcionais de troca e correlação GGA-PBE e LDA. Neste intuito, foram os parˆametros de rede otimizados, as bandas de energia e as densidades total de estados (DOS) e a densidade de estados projetada (PDOS). As propriedades obtidas forneceram informações fundamentais sobre os níveis de energia, as contribuições dos orbitais mais relevantes. Os resultados obtidos destacam a influência significativa do funcional de troca-correlação nos cálculos, além de fornecerem insights valiosos sobre as propriedades de interesse do CuWO4. Estudos como este são fundamentais para o desenvolvimento de materiais avançados com aplicações em catálise, fotônica, armazenamento de energia e semicondutres, onde uma descrição precisa das propriedades eletrônicas ´e essencial para construção de dispositivos mais eficientes. |
| Abstract: | In this work, first-principles calculations were carried out based on the Theory of Density Functional Analysis (DFT) to investigate the structural and electronic properties of CuWO4 crystal. To this end, the Quantum ESPRESSO software was used, employing the GGA-PBE and LDA exchange and correlation functionals. For this purpose, the parameters optimized networking, energy bands, total densities of states (DOS), and projected density of states (PDOS). The properties obtained provided fundamental information about energy levels and the contributions of the most relevant orbitals. The results highlight the significant influence of the exchange-correlation functional in calculations and provide valuable insights into the properties of interest of CuWO4. Studies like this are fundamental for developing materials and advanced technologies with applications in catalysis, photonics, energy storage, and semiconductors, where an accurate description of electronic properties is essential for the construction of more efficient devices |
| Palavras-chave: | DFT Propriedades Eletrônicas Semicondutor CuWO4 |
| Área(s) do CNPq: | FISICA GERAL::FISICA CLASSICA E FISICA QUANTICA; MECANICA E CAMPOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Física |
| Citação: | SILVA, Ivo Nunes. Abordagem DFT das propriedades eletrônicas do cristal do CUWO4. 2025. 11 f. Artigo (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1702 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Física (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

