| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1704| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicabilidade do modelo Matemático de Gatenby no combate ao Câncer |
| Autor: | Soares, Clarohana Grigorio Barbosa |
| Primeiro orientador: | Carvalho, Pitágoras Pinheiro de Carvalho |
| Resumo: | O câncer é hoje considerado um dos maiores problemas de saúde pública e ainda cheio de incógnitas. O uso de modelos matemáticos e computacionais utilizando EDO para o crescimento tumoral contribui para auxiliar tanto no funcionamento do crescimento de tumores, quanto para o desenvolvimento de novas terapias a fim de contribuir para a visualização de um tratamento mais eficaz e precoce, aumentando as chances de sobrevida. O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da interdisciplinaridade biomatemática voltada a modelos de equações diferenciais ordinárias no tratamento do câncer. Apesar de dois campos aparentemente distintos, é notado uma ampla interseção para estudos de problemas biológicos. Esse trabalho possui uma breve descrição das propriedades que advêm o câncer como o crescimento celular, os tipos e as classificações, já que para tratar de modelos precisamos primeiramente identificar os mecanismos que controlam o crescimento do câncer e como eles interagem. Este trabalho apresenta um estudo detalhado de modelos matemático já existentes, baseado em equações diferenciais ordinárias. |
| Abstract: | The use of mathematical and computational models using ODE for tumor growth contributes to both the functioning of tumor growth and the development of new therapies in order to contribute to the visualization of a more effective and early treatment, increasing the chances of survival. The objective of this work is to show the importance of biomathematical interdisciplinarity focused on ordinary differential equation models in the treatment of cancer. Despite two apparently distinct fields, a wide intersection for studies of biological problems is noticed. mechanisms that control cancer growth and how they interact. This work presents a detailed study of existing mathematical models, based on ordinary differential equations. |
| Palavras-chave: | Biomatemática Câncer Equações Diferenciais Ordinárias Modelos Matemáticos Tumores |
| Área(s) do CNPq: | ALGEBRA::LOGICA MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Matemática |
| Citação: | Soares, Clarohana Grigorio Barbosa. Aplicabilidade do modelo Matemático de Gatenby no combate ao Câncer. 2023. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Licenciatura Plena em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1704 |
| Data de defesa: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
