| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1758| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Utilização de maquete para o ensino de associação de resistores |
| Autor: | Silva, Erivelton Vieira da ![]() |
| Primeiro orientador: | Sá Neto, Olímpio Pereira de |
| Primeiro coorientador: | Lopes, Wilton de Carvalho |
| Primeiro membro da banca: | Sá Neto, Olímpio Pereira de |
| Segundo membro da banca: | Nascimento, Alexandro das Chagas de Sousa |
| Terceiro membro da banca: | Silva, Agmael Mendonça |
| Quarto membro da banca: | Campelo, Manoel Jesus Memória |
| Quinto membro da banca: | Filho, Antonio de Macedo |
| Resumo: | Este trabalho apresenta os resultados de um projeto desenvolvido no 3º ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Cassiana Rocha, em Piripiri, Piauí, que propôs o uso de maquetes para o ensino de associação de resistores. A iniciativa, parte das exigências do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), buscou promover uma aprendizagem significativa dos conceitos de eletrodinâmica, partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes e conectando a teoria `a sua realidade cotidiana. O projeto adotou uma metodologia ativa e participativa, em contraposição ao ensino tradicional, e culminou na construção de uma maquete acessível, que facilitou a compreensão dos conceitos abstratos e despertou o interesse dos alunos. Os resultados evidenciam o aumento do engajamento e da participação dos estudantes, bem como a melhoria no desempenho em sala de aula. O uso de maquetes mostrou-se uma ferramenta pedagógica eficaz para aproximar o ensino de Física do cotidiano dos alunos, tornando a disciplina mais atrativa e contribuindo para um aprendizado mais dinâmico e interativo. |
| Abstract: | This work presents the results of a project developed with 3rd-year high school students at the Cassiana Rocha School in Piripiri, Piauí, which proposed the use of models for teaching resistor networks. The initiative, part of the requirements of the National Professional Master’s in Physics Teaching (MNPEF), aimed to promote meaningful learning of electrodynamics concepts, starting from the students’ prior knowledge and connecting theoretical content to their everyday reality. The project adopted an active and participatory methodology, in contrast to traditional teaching methods, and culminated in the construction of an accessible model, which facilitated the understanding of abstract concepts and sparked students’ interest. The results show increased student engagement and participation, as well as improved performance in the classroom. The use of models proved to be an effective pedagogical tool for bringing physics teaching closer to students’ daily lives, making the subject more attractive and contributing to a more dynamic and interactive learning experience. |
| Palavras-chave: | Aprendizagem Significativa Maquete Ensino de Física Eletrodinâmica |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física |
| Citação: | SILVA, Erivelton Vieira da. Utilização de maquete para o ensino de associação de resistores. 2025. 135 f. Dissertação (Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual do Piauí, Piripiri, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1758 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Completa.pdf | 37,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

