| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1894| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | O funcionamento e a importância da auditoria de vendas em shopping center: um estudo da atividade no shopping Rio Poty |
| Autor: | Costa, Carlos Henrique Aguiar da |
| Primeiro orientador: | Gomes, Dielson Moreira |
| Resumo: | O presente trabalho é um estudo da atividade de auditoria de vendas realizada dentro do Shopping Rio Poty, com o objetivo de demonstrar os procedimentos e como se dá o trabalho, além de sua importância para a organização. Shopping Centers têm como receita os valores de alugueis cobrados de seus lojistas, o que necessita de um controle para se possa fazer a consolidação desses valores, além de se levantar dados sobre fluxo de pessoas, conversão de clientes visitantes em vendas e outros dados necessários ao empreendimento de shopping. Foi feita uma descrição da atividade, seus métodos de ação, de controle e de apuração de dados, além do detalhamento da apuração dos aluguéis mínimos e percentuais. Ainda foram aplicados questionários a lojistas e corpo administrativo, para que se possa ter uma visão acerca do que representa o setor para quem o vê de fora. Todas as informações foram levantadas através de métodos qualitativos, usando pesquisas bibliográficas e através de métodos quantitativos descritivos, usando as informações obtidas no setor e através de dados concebidos pela aplicação de questionários e consulta de arquivos do setor dentro do sistema de funcionamento do Shopping Rio Poty, em Teresina – PI. |
| Abstract: | The present work is a study of the sales audit activity carried out within the Rio Poty Mall, with the purpose of demonstrating the procedure and how the work is done, as well as its importance for an organization. Shopping malls have revenue from renters' fees charged by their shopkeepers, which requires a control to be able to consolidate values, as well as to collect data on the flow of people, conversion of visiting customers into sales and other data. A description of the activity, its methods of action, control and data collection was made, as well as the detailing of the calculation of the minimums and percentages. Nevertheless, questionnaires were applied to tenants and administrative staff. All the information was collected through qualitative methods, using bibliographical research and descriptive quantitative methods, using as information obtained in the sector and through the data projected for application of questionnaires and consultation of archives of the sector within the system of operation of the Rio Poty Mall, In Teresina - PI. |
| Palavras-chave: | Auditoria Shopping Center Aluguel Controle |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | COSTA, Carlos Henrique Aguiar. O funcionamento e a importância da auditoria de vendas em shopping center: um estudo da atividade no shopping Rio Poty. 2016. 25 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2017. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1894 |
| Data de defesa: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | MONOGRAFIA COMPLETA | 1,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
