| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1926| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | A prática de contabilidade ambiental no setor sucroenergético: uma análise comparativa |
| Autor: | Gonçalves, Waltthenny de Moura Sousa |
| Primeiro orientador: | Sampaio, Ângela Estrela de |
| Resumo: | O presente estudo tem como tema abordado a prática da contabilidade ambiental no setor sucroenergético, uma análise comparativa entre duas usinas, uma localizada na cidade de União Piauí que não prática a contabilidade ambiental e a outra localizada na cidade de São Paulo que utiliza métodos contábeis ambientais como ferramenta de auxílio a gestão. O objetivo principal do trabalho é verificar se as empresas estudadas utilizam a contabilidade ambiental como auxílio na sua produção. Como objetivos específicos propõe-se a identificar a operacionalização das atividades das empresas estudadas, verificar a relação existente entre a contabilidade ambiental e a operacionalização das empresas e analisar a utilização da contabilidade ambiental no processo de redução de impactos ambientais. Constatou-se que a empresa localizada em São Paulo possui a contabilidade ambiental e a utiliza como forma de auxilio em suas atividades obtendo bons resultados em relação a conservação, preservação e proteção do meio ambiente. Já a empresa localizada em União não possui registros de natureza contábil ambiental, mas realiza atividades relacionadas à proteção, preservação do meio ambiente. |
| Abstract: | The present study deals with the practice of environmental accounting in the sugar-energy sector, a comparative analysis between two plants, one located in the city of União Piauí that does not practice environmental accounting and the other located in the city of São Paulo that uses environmental accounting methods As a management assistance tool. The main objective of the study is to verify if the companies studied use environmental accounting as an aid in their production. As specific objectives, it is proposed to identify the operationalization of the activities of the companies studied, verify the relationship between environmental accounting and the operationalization of companies and analyze the use of environmental accounting in the process of reducing environmental impacts. It was verified that the company located in São Paulo possesses the environmental accounting and uses it as a form of assistance in its activities obtaining good results in relation to the conservation, preservation and protection of the environment. The company located in Union does not have records of an environmental accounting nature, but carries out activities related to the protection and preservation of the environment. |
| Palavras-chave: | Contabilidade Ambiental Análise Comparativa Setor Sucroenergético |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | GONÇALVES, Waltthenny de Moura Sousa. A prática de contabilidade ambiental no setor sucroenergético: uma análise comparativa. 2017. 58 f. Monografia( Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2017 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1926 |
| Data de defesa: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 441,78 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
