| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1941Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Odorico, Kamilla de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Ana Cecília Rosário Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T16:53:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | ODORICO, Kamilla de Sousa. A mulher vítima de violência doméstica no município de Teresina-PI: uma análise de autos processuais do primeiro semestre de 2018. 2020. 56 f. Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2020. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1941 | - |
| dc.description.resumo | No Brasil, a violência contra a mulher é um problema que por muito tempo fora negligenciado pela legislação e pelo poder público. Hoje, quase 14 anos depois de sancionada a Lei Maria da Penha, instrumento que visa coibir este problema e oferecer proteção á vítima, ainda é alarmante o número de mulheres que sofrem todos os dias nas mãos de seus agressores. Portanto, faz-se essencial o estudo desse fenômeno, para que a proteção à vítima se torne mais efetiva. Nessa senda, o presente trabalho objetivou identificar e analisar o contexto social em que estão inseridas as vítimas de violência doméstica na cidade de Teresina-PI. É sabido que a violência doméstica não escolhe suas vítimas, entretanto a discussão proposta por este trabalho relaciona-se somente à frequência como que a mesma ocorre em determinados contextos para melhor compreendê-la. Trata-se de pesquisa com abordagem quantitativa, e quanto ao procedimento, bibliográfica e documental. O instrumento de coleta de dados foi a consulta a uma amostra de 18 (dezoito) processos da 5ª Vara Criminal de Teresina, iniciados no primeiro semestre de 2018. Verificou-se uma maior frequência de casos judiciais em Teresina em relação às mulheres adultas, pardas, inseridas no mercado de trabalho, com ensino superior completo, dentre outros aspectos. Entretanto, não se pode considerar este um perfil fechado, ante a várias outras realidades identificadas, ainda que com menor frequência. Assim, é vasto o universo de contextos a serem estudados, o que certamente ajudará a entender e por conseguinte combater esse problema. | por |
| dc.description.abstract | In Brazil, violence against women is a problem that had long been neglected by legislation and the government. Today, almost 14 years after the Maria da Penha Law was sanctioned, an instrument that aims to curb this problem and offer protection to the victim, the number of women suffering every day at the hands of their aggressors is still alarming. Therefore, it is essential to study this phenomenon, so that the protection of the victim becomes more effective. In this way, the present work aimed to identify and analyze the social context in which the victims of domestic violence are inserted in the city of Teresina - PI. It is known that domestic violence does not choose its victims, however the discussion proposed by this work relates only to frequency as which it occurs in certain contexts to better understand it. This is a research with quantitative approach, and the procedure, bibliographic and documentary. The data collection instrument was the consultation of a sample of 18 (eighteen) cases from the 5th Criminal Court of Teresina, initiated in the first semester of 2018. There was a higher frequency of judicial cases in Teresina in relation to adult women, brown women, inserted in the labor market, with complete higher education, among other aspects. However, this cannot be considered a closed profile, compared to several other identified realities, although less frequently. Thus, the universe of contexts to be studied is vast, which will certainly help to understand and therefore combat this problem. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-03T13:27:52Z No. of bitstreams: 2 Monografia - Kamilla de Sousa Odorico (2).pdf: 1174032 bytes, checksum: cad48d6ef6df2d8bfa86a54464ecf167 (MD5) kamilla de Silva: 213434 bytes, checksum: 9f7873dee71e3d2ab829c9ab79a35fed (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: on 2025-06-04T16:54:10Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-04T16:59:00Z No. of bitstreams: 2 Monografia - Kamilla de Sousa Odorico (2).pdf: 1174032 bytes, checksum: cad48d6ef6df2d8bfa86a54464ecf167 (MD5) kamilla de Silva: 213434 bytes, checksum: 9f7873dee71e3d2ab829c9ab79a35fed (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-10T16:53:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia - Kamilla de Sousa Odorico (2).pdf: 1174032 bytes, checksum: cad48d6ef6df2d8bfa86a54464ecf167 (MD5) kamilla de Silva: 213434 bytes, checksum: 9f7873dee71e3d2ab829c9ab79a35fed (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-10T16:53:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia - Kamilla de Sousa Odorico (2).pdf: 1174032 bytes, checksum: cad48d6ef6df2d8bfa86a54464ecf167 (MD5) kamilla de Silva: 213434 bytes, checksum: 9f7873dee71e3d2ab829c9ab79a35fed (MD5) Previous issue date: 2020-06-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Direito | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Violência Doméstica | por |
| dc.subject | Lei Maria da Penha | por |
| dc.subject | Perfil Socioeconômico | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
| dc.title | A mulher vítima de violência doméstica no município de Teresina - PI: uma análise de autos processuais do primeiro semestre de 2018 | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Direito (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
