| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1948Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, David Anderson Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Macedo Filho, Antonio de | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Kleuton Antunes Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T19:14:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, David Anderson Ferreira. Pop-grafeno como potencial sensor para a detecção de moléculas de gás O2: um estudo DFT. 2023. 81f. Dissertação( Programa de Pós -Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1948 | - |
| dc.description.resumo | O POP-grafeno é um material bidimensional à base de carbono com anéis pentagonais e octogonais fundidos. Como o grafeno, ele exibe um gap metálico e uma boa estabilidade térmica, dinâmica e mecânica. Nesta dissertação, apresenta-se um estudo teórico sobre a dopagem de folhas de POP-grafeno com átomos de platina (Pt) e silício (Si) para promover alterações nas suas características estruturais, eletrônicas e adsortivas de moléculas de gás oxigênio (O2), com base na chamada abordagem da teoria do funcional densidade (DFT), empregando a aproximação de gradiente generalizado. Os resultados dos cálculos de DFT mostram um pequeno desprendimento dividindo a banda de condução e a banda de valência para os materiais dopados com os átomos de Pt e Si. Os resultados mostraram que as folhas de POP-grafeno puras e dopadas têm uma grande capacidade de adsorver moléculas de gás O2, com energias de adsorção que variam de -0,57 eV a -0,59 eV (fisissorção). Nestes casos, os anéis octogonais desempenham um papel dominante no mecanismo de adsorção. A dopagem de um átomo de Pt e Si aumentaram a adsorção de O2 em áreas próximas aos anéis octogonais, resultando em energias de adsorção variando de -1,13 eV a -2,56 eV (quimissorção). Os resultados demonstram ainda que a interação do POP-grafeno com as vacâncias pode alterar as propriedades eletrônicas deste antes da difusão do gás O2. | por |
| dc.description.abstract | POP-graphene is a two-dimensional carbon-based material with fused pentagonal and octagonal rings. Like graphene, it exhibits a metallic gap and good thermal, dynamic, and mechanical stability. In this dissertation, a theoretical study is presented on the doping of POPgraphene sheets with platinum (Pt) and silicon (Si) atoms to promote changes in their incorporated, electronic and adsorptive characteristics of oxygen gas (O2) emission, based on the density functional theory (DFT) approach, employing a generalized gradient approach. The results of the DFT calculations show a small detachment dividing the conduction band and the valence band for materials doped with Pt and Si atoms. The results admired that pure and doped POP-graphene sheets have a great capacity to adsorb O2 gas emission, with adsorption energies ranging from -0.57 eV to -0.59 eV (physissorption). In these cases, the octagonal rings play a dominant role in the adsorption mechanism. The doping of a Pt and Si atom increased the O2 adsorption in areas close to the octagonal rings, generated at adsorption energies ranging from -1.13 eV to -2.56 eV (chemisorption). The results show that the interaction of POP-graphene with vacancies can change the electronic properties of POP-graphene before the diffusion of O2 gas. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-06-11T18:50:31Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO1.pdf (1).pdf: 191431 bytes, checksum: f380c5063ab5e7c8cdc82e439d75ef2e (MD5) DISSERTAÇÃO COMPLETA MARTINS.pdf: 2859539 bytes, checksum: 1b127cd67d4b886cce3193faff04b343 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-11T19:14:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO1.pdf (1).pdf: 191431 bytes, checksum: f380c5063ab5e7c8cdc82e439d75ef2e (MD5) DISSERTAÇÃO COMPLETA MARTINS.pdf: 2859539 bytes, checksum: 1b127cd67d4b886cce3193faff04b343 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-11T19:14:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO1.pdf (1).pdf: 191431 bytes, checksum: f380c5063ab5e7c8cdc82e439d75ef2e (MD5) DISSERTAÇÃO COMPLETA MARTINS.pdf: 2859539 bytes, checksum: 1b127cd67d4b886cce3193faff04b343 (MD5) Previous issue date: 2023-04-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Materiais 2D | por |
| dc.subject | Alótropo de Carbono | por |
| dc.subject | Absorção de O2 | por |
| dc.subject | POP-grafeno | por |
| dc.subject | Teoria do Funcional Densidade | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Pop-grafeno como potencial sensor para a detecção de moléculas de gás O2: um estudo DFT | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Completa.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
