| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1986Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ibiapina, Ciro Maciel Nunes | - |
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Márcio Antônio de Sousa da Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T19:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | IBIAPINA, Ciro Maciel Nunes. O perfil das ações judiciais relacionadas a saúde na comarca de Teresina. 2019. 58f. Monografia( Bacharelado em Direito) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1986 | - |
| dc.description.resumo | O estudo do perfil das ações relacionadas a saúde no município de Teresina buscou identificar os pedidos realizados em juízo para diferentes tipos de demandas relacionadas a saúde de modo a quantifica-las e se chegar a um retrato estatístico dos tipos de ações relacionadas a saúde que vieram a existir no ano de 2018 na Comarca de Teresina – PI através de informações obtidas nas Defensorias Públicas do Estado e da União. Optou-se por uma pesquisa de campo, empírica e exploratória sendo que os dados foram coletados em julho de 2019. Ao analisar os dados e discuti-los a luz do conhecimento sobre saúde, direito, situação de saúde, gastos públicos com serviços de internação e assistência farmacêutica e judicialização obteve – se uma prevalência de ações judiciais relativas a medicamentos e serviços hospitalares. Observou-se ainda necessidade de melhorar a sistemática das terminologias adotadas para as ações de saúde com a finalidade de melhorar a gestão da informação. | por |
| dc.description.abstract | The study of the profile of health-related actions in the municipality of Teresina sought to identify the claims made in court for different types of health-related claims in order to quantify them and to arrive at a statistical portrait of the types of health-related actions that came. existing in 2018 in the Teresina County - PI through information obtained from the Public Defenders of the State and the Union. We opted for an empirical and exploratory field research and the data were collected in July 2019. By analyzing the data and discuss them in the light of knowledge about health, law, health status, public spending on inpatient services and pharmaceutical care and judicialization, a prevalence of lawsuits related to medicines and hospital services was obtained. There was also a need to improve the system of terminology adopted for health actions in order to improve information management. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-06-18T19:08:28Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 221958 bytes, checksum: 97cf1c00c129070a1212560d99a2f535 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 295570 bytes, checksum: f75d018c6cfd195e39b8a0d129392c95 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-18T19:20:43Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 221958 bytes, checksum: 97cf1c00c129070a1212560d99a2f535 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 295570 bytes, checksum: f75d018c6cfd195e39b8a0d129392c95 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-18T19:20:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 221958 bytes, checksum: 97cf1c00c129070a1212560d99a2f535 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 295570 bytes, checksum: f75d018c6cfd195e39b8a0d129392c95 (MD5) Previous issue date: 2019-06-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Direito | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Direito a saúde | por |
| dc.subject | Judicialização da Saúde | por |
| dc.subject | Ações Judiciais de Saúde | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
| dc.title | O perfil das ações judiciais relacionadas a saúde na comarca de Teresina | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Direito (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 288,64 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
