| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2056Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Maria Clara Ribeiro | - |
| dc.contributor.advisor1 | Luz, Edina Maria de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T10:57:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Clara Ribeiro da. Difusão com agregação espontânea de partículas em 2D: uma análise computacional dos modelos DLA e DRA. 2025. 12 f. Artigo (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual do Piauí,Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2056 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga os modelos de Agregação Limitada por Difusão (DLA) e Agregação Reorganizada por Difusão (DRA), com foco na formação de estruturas fractais. Esses modelos computacionais são fundamentais para descrever a formação de estruturas complexas e auto organizadas, essas estruturas são observadas em diversas características da natureza e sistemas físicos. A partir da análise de modelos computacionais, da fundamentação teórica sobre sistemas complexos, auto-organização e geometria fractal, investigamos as características morfológicas e as propriedades dimensionais dos agregados formados nas simulações computacionais do DLA e DRA. A metodologia aplicada envolve uma implementação computacional de algoritmos na linguagem de programação Python e os resultados foram analisados levantados os resultados das configurções finais e a estimativa da dimensão fractal de ambos os modelos e o gráfico da função memória para o modelo DRA. | por |
| dc.description.abstract | This work investigates the Diffusion-Limited Aggregation (DLA) and Diffusion-Reorganized Aggregation (DRA) models, with a focus on the formation of fractal structures. These computational models are fundamental for describing the formation of complex and selforganized structures, which are observed in various natural features and physical systems. Based on the analysis of computational models and the theoretical framework on complex systems, self-organization, and fractal geometry, we explore the morphological characteristics and dimensional properties of the aggregates formed in DLA and DRA simulations. The applied methodology involves the computational implementation of algorithms using the Python programming language. The results include the final configurations, the estimation of the fractal dimension for both models, and the memory function graph for the DRA model. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Silva (maria_c_ribeiro_da_s@aluno.uespi.br) on 2025-06-30T22:07:53Z No. of bitstreams: 2 TCC-finalizado-Maria Clara Ribeiro da Silva..pdf: 850136 bytes, checksum: 54a568d597d055b9e7e44dbdd37fd8b1 (MD5) Termo_de_Autorizacao_para_Publicacao_de_Teses_e_Dissertacoes_Eletronicas_no_Repositorio_Institucional_d_assinado.pdf: 179038 bytes, checksum: f8128dbbdec1118053b1d7919838187f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-01T10:57:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC-finalizado-Maria Clara Ribeiro da Silva..pdf: 850136 bytes, checksum: 54a568d597d055b9e7e44dbdd37fd8b1 (MD5) Termo_de_Autorizacao_para_Publicacao_de_Teses_e_Dissertacoes_Eletronicas_no_Repositorio_Institucional_d_assinado.pdf: 179038 bytes, checksum: f8128dbbdec1118053b1d7919838187f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-01T10:57:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC-finalizado-Maria Clara Ribeiro da Silva..pdf: 850136 bytes, checksum: 54a568d597d055b9e7e44dbdd37fd8b1 (MD5) Termo_de_Autorizacao_para_Publicacao_de_Teses_e_Dissertacoes_Eletronicas_no_Repositorio_Institucional_d_assinado.pdf: 179038 bytes, checksum: f8128dbbdec1118053b1d7919838187f (MD5) Previous issue date: 2025-06-18 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Agregação Limitada por Difusão | por |
| dc.subject | Agregação Reorganizada por Difusão | eng |
| dc.subject | Fractais | por |
| dc.subject | Sistemas Complexos | eng |
| dc.subject | Sistemas Fora do Equilíbrio | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.title | Difusão com agregação espontânea de partículas em 2D: uma análise computacional dos modelos DLA e DRA | por |
| dc.title.alternative | Diffusion with Spontaneous Particle Aggregation in 2D: A Computational Analysis of the DLA and DRA Models | eng |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Física (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 830,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
