| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2154| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Celeridade processual nos juizados especiais federais: análise dos processos de BPC na subseção judiciária de Parnaíba |
| Título(s) alternativo(s): | Celerity within the Small Claims Courts: analysis of BPC processes in the Judicial Subsection of Parnaíba |
| Autor: | Almeida, Rayane Vitória Rocha |
| Primeiro orientador: | Santos Filho, Itamar da Silva |
| Primeiro membro da banca: | Melo, Auricélia do Nascimento |
| Segundo membro da banca: | Pereira, Giuliano Campos |
| Resumo: | Este trabalho teve como título a “Celeridade dentro dos Juizados Especiais: Análise dos processos de BPC na Subseção Judiciária de Parnaíba”. O presente trabalho teve como objetivo analisar a quantidade de processos referente ao Benefício de Prestação Continuada à pessoa com deficiência protocolados na Subseção Judiciária de Parnaíba no período de 01 de outubro de 2024 à 19 de dezembro de 2024, levando em conta o ajuizamento da demanda até seu mérito ser analisado. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa documental e bibliográfica, tendo como fonte de pesquisa leis, resoluções administrativas, portarias, livros, sites oficiais, revistas e artigos relacionados ao tema. Após a explanação do conteúdo partindo desde o surgimento da Justiça Federal no judiciário brasileiro e suas reformas que culminaram no surgimento dos Juizados Especiais, importante ferramenta de efetivação da justiça para a parcela da população vulnerável que necessita de benefícios assistenciais para sobreviver, para assim analisar a quantidade de processos iniciados na Subseção Judiciária de Parnaíba no período de outubro à dezembro de 2024. Conclui-se que mesmo com o crescente número de processos ajuizados, a Subseção analisada conseguiu proferir sentenças em tempo hábil para que o princípio da celeridade se mostre efetivado, aliado aos esforços de servidores e colaboradores o direito fundamental de milhares de pessoas que buscam o judiciário federal pode ser oportunizado. |
| Abstract: | This work was entitled “Celerity within the Small Claims Courts: Analysis of BPC processes in the Judicial Subsection of Parnaíba”. The present work aimed to analyze the number of processes related to the Continuous Benefit Payment for people with disabilities filed in the Judicial Subsection of Parnaíba in the period from October 1, 2024 to December 19, 2024, taking into account the filing of the lawsuit until its merits were analyzed. The research method used was documentary and bibliographical research, having as research source laws, administrative resolutions, ordinances, books, official websites, magazines and articles related to the subject. After explaining the content, starting from the emergence of the Federal Justice in the Brazilian judiciary and its reforms that culminated in the emergence of the Special Courts, an important tool for the implementation of justice for the vulnerable portion of the population that needs welfare benefits to survive, to analyze the number of processes initiated in the Judicial Subsection of Parnaíba in the period from October to December 2024. It is concluded that even with the growing number of processes filed, the Subsection analyzed managed to issue sentences in a timely manner so that the principle of speed is shown to be effective, combined with the efforts of servers and collaborators, the fundamental right of thousands of people who seek the federal judiciary can be provided. |
| Palavras-chave: | Juizados Especiais Análise Celeridade Processos BPC |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Bacharelado em Direito |
| Citação: | ALMEIDA, Rayane Vitória Rocha. Celeridade processual nos juizados especiais federais: análise dos processos de BPC na subseção judiciária de Parnaíba. 2025. 74 f. Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, 2025 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2154 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Direito (Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
