| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2185Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Maiane da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1 | Teles, Fabrícia Pereira | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Samara de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Teles, Maria Estely Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T13:46:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Maiane da Silva. Reflexões acerca do cenário das matrículas em creches e pré-escolas em municípios do Piauí. 2025. 74 f. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2185 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a oferta de matrículas em creches e pré-escolas nos municípios de Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Murici dos Portelas, Assunção do Piauí, Campo Maior e Cabeceiras, que estão nos Territórios de Desenvolvimento Planície Litorânea e Carnaubais, no Piauí. A pesquisa busca verificar se esses municípios cumprem as regras da Constituição Federal de 1988 sobre Educação Infantil como um direito e as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). O objetivo principal é analisar a oferta de matrículas em creches e pré-escolas nos municípios piauienses conforme a lei e o PNE. Entre os objetivos específicos estão: identificar o número de instituições que oferecem atendimento; e analisa, por meio dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, as taxas de matrícula ao longo dos anos. A pesquisa usa uma abordagem quali-quantitativa, combinando análise de dados e interpretação qualitativa sobre os desafios enfrentados. A coleta de dados foi feita com censos educacionais de órgãos como o INEP e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas, além de documentos dos Planos Municipais de Educação. Foram analisados dados de matrículas dos anos de 2014, 2015, 2019 e 2024. Os resultados mostram avanços, mas os municípios ainda enfrentam dificuldades para atender à demanda, especialmente para crianças de 0 a 3 anos. A pesquisa concluiu que houve progresso de expansão limitado na Educação Infantil no Piauí e que ainda existem muitos desafios a serem superados. É necessário mais esforço dos governos para ampliar a oferta de vagas e garantir os direitos educacionais das crianças. | por |
| dc.description.abstract | This paper analyses enrolment in nurseries and kindergartens in the municipalities of Bom Princípio’s State of Piauí, Buriti dos Lopes, Murici dos Portelas, Assunção do Piauí, Campo Maior and Cabeceiras, which are part of the Coastal Plain and Carnaubais Development territories in Piauí. The study seeks to verify whether these municipalities comply with the rules of the 1988 Federal Constitution on early childhood education as a right and the goals of the National Education Plan (NEP). The main objective is to assess whether there are places in nurseries and kindergartens as required by law and whether there is a demand for more places. The specific objectives include identifying the number of institutions providing care and analysing enrolment rates over the years using NIESR (National Institute for Educational Studies and Research) data. The research uses a qualitative-quantitative approach, combining data analysis and qualitative interpretation of the challenges faced. The data was collected using educational censuses from organizations such as NIESR and BGSI (Brazilian Geography and Statistics Institute), as well as documents from the Municipal Education Plans. Registration data for the years 2014, 2015, 2019 and 2024 were analyzed. The results show progress, but municipalities still face difficulties in meeting demand, especially for children aged 0 to 3. The study concludes that there has been limited progress in early childhood education in Piauí and that there are still many challenges to overcome. More government effort is needed to expand the supply of places and guarantee children's educational rights. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maiane Santos (maiane.da.s.s@aluno.uespi.br) on 2025-07-07T22:23:39Z No. of bitstreams: 2 TCC-Maiane FINAL SÓ COM FICHA CATALOGRÁFICA.pdf: 1708455 bytes, checksum: ad39de6a6caca229c15dbedf4ff09860 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_.pdf: 65084 bytes, checksum: 92758dbeef665f068a284775a36954cc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-08T13:46:14Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC-Maiane FINAL SÓ COM FICHA CATALOGRÁFICA.pdf: 1708455 bytes, checksum: ad39de6a6caca229c15dbedf4ff09860 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_.pdf: 65084 bytes, checksum: 92758dbeef665f068a284775a36954cc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-08T13:46:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC-Maiane FINAL SÓ COM FICHA CATALOGRÁFICA.pdf: 1708455 bytes, checksum: ad39de6a6caca229c15dbedf4ff09860 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_.pdf: 65084 bytes, checksum: 92758dbeef665f068a284775a36954cc (MD5) Previous issue date: 2025-06-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Pedagogia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Educação Infantil | por |
| dc.subject | Creches | por |
| dc.subject | Pré-Escolas | por |
| dc.subject | Plano Nacional de Educação (PNE) | - |
| dc.subject | Políticas Públicas | - |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | Reflexões acerca do cenário das matrículas em creches e pré-escolas em municípios do Piauí | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Pedagogia (Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
