| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2195Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Maria Fernanda | - |
| dc.contributor.advisor1 | Teles, Fabrícia Pereira | - |
| dc.contributor.referee1 | Teles, Fabrícia Pereira | - |
| dc.contributor.referee2 | Teles, Francisco Afranio Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee3 | Teles, Maria Estely Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:47:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Maria Fernanda. Situação de dados educacionais: discussão acerca da Meta 01 do Plano Nacional de Educação nos Planos Municipais de cidades do Piauí. 2025. 87 f. Monografia ( Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2195 | - |
| dc.description.resumo | A presente monografia tem como tema a situação de dados educacionais: discussão acerca da Meta 01 do Plano Nacional de Educação nos Planos Municipais de cidades do Piauí. O objetivo geral é mapear o cumprimento da Meta 1 de Educação Infantil do Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024) nos Planos Municipais de Educação - PMEs (2015-2025) de três municípios do Território de Desenvolvimento da Planície Litorânea: Caraúbas do Piauí, Caxingó e Cocal. E três municípios do Território de Desenvolvimento de Carnaubais: Nossa Senhora de Nazaré, Novo Santo Antônio e Sigefredo Pacheco, com um recorte temporal entre os anos de 2014, 2015, 2016 e 2024. A pesquisa foi construída a partir do seguinte problema: Como os Planos Municipais de Educação de municípios dos Territórios de Desenvolvimento de Carnaubais e da Planície Litorânea implementam as estratégias previstas para alcançar a Meta 1 do Plano Nacional de Educação? A fundamentação teórica teve como base os seguintes autores: Oliveira (2013), Abramowicz (2003), Kulmann Jr (2007), entre outros. O estudo trata de uma pesquisa quanti-qualitativa, isto é, integrando técnicas quantitativas e qualitativas na coleta, sistematização e análise dos dados. Em relação aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica e documental, sendo analisados os seguintes documentos: Planos Municipais de Educação, dos respectivos municípios já citados, e os dados censitários de matrículas. Diante das análises apresentadas, constatamos que alguns municípios não conseguiram alcançar a Meta 1 do Plano Nacional de Educação, o que significa que o direito à educação das crianças de 0 a 5 anos não está sendo respeitado no âmbito dos Planos Municipais de Educação, especificamente em relação às estratégias que não estão sendo implementadas, visto que, este ano, completa-se dez anos de vigência dos Planos sem mudanças significativas no atendimento educacional das crianças da creche e pré-escola. | por |
| dc.description.abstract | This study has as its theme educational data status: an analysis on National Education Plan toward Goal 1 from cities in Piauí State, aiming to check Goal 1 fulfillment from Early Childhood Education considering the National Education Plan (2014-2024) specifically in relation to Municipal Education Plans (2015-2025) from three coastal plain cities: Caraúbas do Piauí, Caxingó and Cocal. And three other cities in the carnaubais development region: Nossa Senhora de Nazaré, Novo Santo Antônio and Sigefredo Pacheco with a time frame between the years 2014, 2015, 2016 and 2024. The bibliographic reference was based on the following authors: Oliveira (2013), Abramowicz (2003), Kulmann Jr (2007) and among others. This is a quantitative-qualitative research, that is to say, integrating quantitative and qualitative techniques during data collection, systematization and data analysis. Regarding its procedures, this is a bibliographical documentary research, the following documents were analyzed: Municipal Education Plans from the aforementioned cities and the enrollment census data. Based on the presented analyses, it was possible to confirm that some cities were unable to achieve Goal 1 from the National Education Plan, which means that the children's right to education aged 0 to 5 years old is not being satisfied within Municipal Education Plans scope, specifically regarding the strategies that are not being implemented, since this year marks a ten-year validity of the plans; however, without significant changes in the educational services provided to children in daycare and preschool. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Fernanda Carvalho (mfernandacarvalho@aluno.uespi.br) on 2025-07-06T13:57:25Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1994190 bytes, checksum: f758cd421a8923cb663100cac3f22f24 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 29899 bytes, checksum: a53fd0304ce9fd081e17e236909eaea5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: Prezada, Em razão da Lei de Proteção de Dados, por gentileza, retire os documentos que possuem assinaturas físicas do trabalho. on 2025-07-07T13:05:50Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Fernanda Carvalho (mfernandacarvalho@aluno.uespi.br) on 2025-07-07T18:17:23Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 29899 bytes, checksum: a53fd0304ce9fd081e17e236909eaea5 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1036395 bytes, checksum: 275782dadebaf2edc7fe2eff6ce34751 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-08T14:47:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 29899 bytes, checksum: a53fd0304ce9fd081e17e236909eaea5 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1036395 bytes, checksum: 275782dadebaf2edc7fe2eff6ce34751 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-08T14:47:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 29899 bytes, checksum: a53fd0304ce9fd081e17e236909eaea5 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1036395 bytes, checksum: 275782dadebaf2edc7fe2eff6ce34751 (MD5) Previous issue date: 2025-06-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Pedagogia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Atendimento Educacional | por |
| dc.subject | Direito à Educação | por |
| dc.subject | Educação Infantil | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | Situação de dados educacionais: discussão acerca da Meta 01 do Plano Nacional de Educação nos Planos Municipais de cidades do Piauí | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Pedagogia (Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa | 1,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
