| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2235Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos Júnior, Antônio Rodrigues dos | - |
| dc.contributor.advisor1 | Dias Neto, Constantino Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T12:43:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS JÚNIOR, Antônio Rodrigues dos. Movieschain: avaliação de filmes com blockchain. 2025. 76 f. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2235 | - |
| dc.description.resumo | As plataformas de avaliação de filmes atuais possuem um papel importante nas tomadas de decisões dos usuários, porém elas enfrentam diversas dificuldades relacionadas à manipulação, falta de transparência e práticas de ódio direcionado, como o review bombing, que comprometem a credibilidade desses sistemas. Diante desse cenário, é proposto o desenvolvimento do MoviesChain, um sistema de avaliação de filmes baseado em blockchain e contratos inteligentes. O objetivo é garantir a unicidade e transparência das avaliações e possibilitar a auditoria pública realizada pelos próprios usuários. A pesquisa adota abordagem qualitativa e exploratória, com fundamentação teórica sobre plataformas de avaliação centralizadas, blockchain e sistemas correlatos. O desenvolvimento segue os princípios de engenharia de software, incluindo levantamento de requisitos, elaboração de casos de uso e modelagem de classes. A aplicação foi construída com back-end em Java, front-end em Vue.js e contratos inteligentes implantados na blockchain Ethereum Sepolia. Os resultados demonstram a viabilidade técnica de uma plataforma descentralizada para avaliação de filmes, evidenciam suas limitações e apontam melhorias para trabalhos futuros. | por |
| dc.description.abstract | Current film review platforms face several challenges related to manipulation, lack of transparency, and targeted hate practices such as review bombing, which undermine the credibility of these systems. In response to this scenario, the development of Movi- esChain is proposed — a film review system based on blockchain and smart contracts. The goal is to ensure the uniqueness and transparency of reviews while enabling pu- blic auditing carried out by the users themselves. The research adopts a qualitative and exploratory approach, with theoretical foundations on centralized review platforms, blockchain, and related systems. The development follows software engineering princi- ples, including requirements gathering, use case design, and class modeling. The ap- plication was built with a Java-based back-end, Vue.js front-end, and smart contracts deployed on the Ethereum Sepolia blockchain. The results demonstrate the technical feasibility of a decentralized film review platform, highlight its limitations, and suggest improvements for future work. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Antônio Júnior (antoniorjunior@aluno.uespi.br) on 2025-07-09T17:51:18Z No. of bitstreams: 2 TCC MOVIESCHAIN COMPLETO - POS AJUSTES-1-1.pdf: 5465524 bytes, checksum: 5414bb627c6fe5fa7b4a07e0b9b81092 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI__281_29__281_29_assinado_assinado.pdf: 150605 bytes, checksum: c874fe13babe10a1b1b4e251230db894 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-10T12:43:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC MOVIESCHAIN COMPLETO - POS AJUSTES-1-1.pdf: 5465524 bytes, checksum: 5414bb627c6fe5fa7b4a07e0b9b81092 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI__281_29__281_29_assinado_assinado.pdf: 150605 bytes, checksum: c874fe13babe10a1b1b4e251230db894 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-10T12:43:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC MOVIESCHAIN COMPLETO - POS AJUSTES-1-1.pdf: 5465524 bytes, checksum: 5414bb627c6fe5fa7b4a07e0b9b81092 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI__281_29__281_29_assinado_assinado.pdf: 150605 bytes, checksum: c874fe13babe10a1b1b4e251230db894 (MD5) Previous issue date: 2025-07-02 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Blockchain | por |
| dc.subject | Sistemas de Reputação | por |
| dc.subject | Smart Contracts | por |
| dc.subject | Ethereum | por |
| dc.subject | Avaliação de Filmes | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Movieschain: avaliação de filmes com blockchain | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Ciências da Computação (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
