Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/2249
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Análise das máquinas virtuais utilizando a ferramenta centreon na empresa teresinense de processamento de dados - PRODATER |
Autor: | Barbosa, Keven Jáder de Araújo |
Primeiro orientador: | Carvalho, Carlos Giovanni Nunes de |
Primeiro membro da banca: | Carvalho, Carlos Giovanni Nunes de |
Segundo membro da banca: | Sousa, Ségio Barros de |
Terceiro membro da banca: | Carvalho, Marcus Vinicius Ribeiro de |
Resumo: | A Computação em Nuvem é uma tecnologia que permite o acesso sob demanda a recursos e serviços computacionais (armazenamento, processamento de dados, softwares), a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso elimina a necessidade de investimentos locais em hardware e software, oferecendo escalabilidade, agilidade e redução de custos operacionais. A crescente adoção da computação em nuvem e o aumento da infraestrutura de TI nas empresas demandam o monitoramento contínuo das redes para garantir a disponibilidade, prever interrupções e otimizar o desempenho. O Centreon é uma ferramenta de monitoramento robusta que permite o monitoramento detalhado de ativos de rede e servidores, coletando métricas essenciais como uso de CPU, memória e disco. Um estudo de caso na PRODATER (Empresa Teresinense de Processamento de Dados) utilizou o Centreon para analisar máquinas virtuais. Inicialmente, a ferramenta não possuía widgets configurados para monitoramento, o que foi ajustado para permitir a análise do consumo de CPU e memória. Testes em máquinas demonstraram a eficácia do Centreon na visualização do uso de recursos. A visualização via dashboards agiliza a análise do desempenho da infraestrutura. Foi criado um inventário de todas as maquinas virtuais disponíveis na empresa, utilizando-se dos recursos disponíveis no Centreon e dos dados do inventario, foram encontradas 28 superdimensionas e 3 subdimensionadas. Um total de 31 das 147 maquinas (aproximadamente 21,09%). |
Abstract: | Cloud Computing is a technology that allows on-demand access to computing resources and services (storage, data processing, software), anytime and anywhere. This eliminates the need for local investments in hardware and software, offering scalability, agility and reduced operating costs. The growing adoption of cloud computing and the increase in IT infrastructure in companies require continuous monitoring of networks to ensure availability, predict outages and optimize performance. Centreon is a robust monitoring tool that allows detailed monitoring of network assets and servers, collecting essential metrics such as CPU, memory and disk usage. A case study at PRODATER (Teresina Data Processing Company) used Centreon to analyze virtual machines. Initially, the tool did not have widgets configured for monitoring, which was adjusted to allow analysis of CPU and memory consumption. Tests on machines demonstrated the effectiveness of Centreon in visualizing resource usage. Visualization via dashboards speeds up analysis of infrastructure performance. An inventory of all virtual machines available in the company was created, using the resources available in Centreon and the inventory data, 28 oversized and 3 undersized machines were found. A total of 31 of the 147 machines (approximately 21.09%). |
Palavras-chave: | Computação em Nuvem Centreon Monitoramento |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
Programa: | Bacharelado em Ciências da Computação |
Citação: | BARBOSA, Keven Jáder de Araújo. Análise das máquinas virtuais utilizando a ferramenta centreon na empresa teresinense de processamento de dados - PRODATER. 2025. 36 f. Monografia (Bacharelado em Ciências da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2249 |
Data de defesa: | 2025 |
Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Ciências da Computação (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.