| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2302Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, Francieudo Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1 | Duarte, Lianna Mara Castro | - |
| dc.contributor.referee1 | Neto, Constantino Augusto Dias | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Alcemir Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T16:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Francieudo Lopes. Desenvolvimento de protótipo digital utilizando princípios da comunicação alternativa e aumentativa para o público com TEA. 2025. 54 f. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2302 | - |
| dc.description.resumo | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Apesar da existência de ferramentas de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA), muitas delas não atendem adequadamente às necessidades de acessibilidade, usabilidade e personalização exigidas por esse público. Este trabalho apresenta a prototipação de uma ferramenta de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) voltada a crianças e adolescentes com TEA. A proposta busca atender às demandas específicas desse público, promovendo autonomia comunicacional por meio de um protótipo digital adaptável. A metodologia adotada foi qualitativa e exploratória, com base no Design Centrado no Usuário (DCU), focando em acessibilidade, usabilidade e personalização. Foram desenvolvidos protótipos navegáveis de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma, considerando diferentes níveis de suporte. O produto final resultou em um conjunto de interfaces acessíveis e interativas que possibilitam comunicação simbólica, expressão emocional e organização da rotina, contribuindo significativamente para a inclusão social e educacional de indivíduos com TEA. | por |
| dc.description.abstract | Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition that affects communication, social interaction, and behavior. Although there are Augmentative and Alternative Communication (AAC) tools, many of them do not adequately address the accessibility, usability, and personalization needs required by this population. This study presents the prototyping of an AAC tool aimed at children and adolescents with ASD. The proposal seeks to meet the specific demands of this audience, promoting communicative autonomy through an adaptable digital prototype. The adopted methodology was qualitative and exploratory, based on User-Centered Design (UCD), with a focus on accessibility, usability, and personalization. High-fidelity, navigable prototypes were developed using the Figma tool, considering different levels of support. The final product resulted in a set of accessible and interactive interfaces that enable symbolic communication, emotional expression, and routine organization, contributing significantly to the social and educational inclusion of individuals with ASD. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Francieudo Gomes (flopesgomes@aluno.uespi.br) on 2025-07-15T16:00:47Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 4329715 bytes, checksum: fbd0a3da9a27ab23f04bcceb964398da (MD5) TERMO DE AUTORIZACAO PARA PUBLICACAO.pdf: 216039 bytes, checksum: 2aff4d453ca6a199b50af04ae65fc69f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-15T16:14:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 4329715 bytes, checksum: fbd0a3da9a27ab23f04bcceb964398da (MD5) TERMO DE AUTORIZACAO PARA PUBLICACAO.pdf: 216039 bytes, checksum: 2aff4d453ca6a199b50af04ae65fc69f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-15T16:14:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 4329715 bytes, checksum: fbd0a3da9a27ab23f04bcceb964398da (MD5) TERMO DE AUTORIZACAO PARA PUBLICACAO.pdf: 216039 bytes, checksum: 2aff4d453ca6a199b50af04ae65fc69f (MD5) Previous issue date: 2025-07-03 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Comunicação Alternativa e Aumentativa | por |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | por |
| dc.subject | Prototipação | por |
| dc.subject | Design Centrado no Usuário | por |
| dc.subject | Usabilidade | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Desenvolvimento de protótipo digital utilizando princípios da comunicação alternativa e aumentativa para o público com TEA | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Ciências da Computação (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
