| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2314| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Uma revisão sistemática da adoção de práticas ESG para um maior retorno financeiro na atração de investidores |
| Título(s) alternativo(s): | A systematic review of ESG practice adoption for enhanced financial returns and investor attraction |
| Autor: | Santos, Letícia Silva dos |
| Primeiro orientador: | Moreira, Antônia Amanda Alves Pereira |
| Primeiro membro da banca: | Nascimento, Laércio |
| Segundo membro da banca: | Serafim, Giovana |
| Resumo: | O presente estudo tem como objetivo principal, investigar a importância da ESG na adoção de práticas que geram maior retorno financeiro na atração de mais investidores mediante estudos encontrados na literatura nacional. A metodologia empregada para a execução da pesquisa tem como método a revisão de literatura sistemática. Através dos estudos constatou-se que a adesão ao ESG favorece a confiabilidade e gera valor às marcas, fortalecendo a sua reputação perante os stakeholders. Os investidores modernos enxergam tais empresas como instituições mais confiáveis para alocarem os seus recursos financeiros. As inovações avançam e os comportamentos dos indivíduos também, acompanhados de transformações na inclinação por empresas sustentáveis. Abordando os pilares da governança corporativa, ética sustentável e da responsabilidade social, o estudo conclui que a incorporação de estratégias sustentáveis fortalece a reputação institucional, reduz riscos e amplia o interesse de investidores, contribuindo para um posicionamento competitivo mais sólido no mercado. |
| Abstract: | The main objective of this study is to investigate the importance of ESG in the adoption of practices that generate greater financial returns in attracting more investors through studies found in the national literature. The methodology used to carry out the research is a systematic literature review. Through the studies, it was found that adherence to ESG favors reliability and generates value for brands, strengthening their reputation among stakeholders. Modern investors see such companies as more reliable institutions to allocate their financial resources. Innovations advance and so do individual behaviors, accompanied by changes in the inclination towards sustainable companies. Addressing the pillars of corporate governance, sustainable ethics and social responsibility, the study concludes that the incorporation of sustainable strategies strengthens institutional reputation, reduces risks and increases investor interest, contributing to a more solid competitive positioning in the market. |
| Palavras-chave: | Práticas ESG Retorno Financeiro Atração de Investidores Gestão Ambiental Administração |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Administração |
| Citação: | SANTOS, Letícia Silva dos. Uma revisão sistemática da adoção de práticas ESG para um maior retorno financeiro na atração de investidores. 2025. 24 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2314 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 376,24 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
