| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2341Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Maria Nair de Sousa | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3162727891786386 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Leão, Josélia de Carvalho | - |
| dc.contributor.referee1 | Leão, Josélia de Carvalho | - |
| dc.contributor.referee2 | Gil, Margarita Maria López | - |
| dc.contributor.referee3 | Júnior, Pedro Marques de Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T10:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Nair de Sousa. Análise técnica de sistema de abastecimento hídrico no setor agropecuário: estudo de caso aplicado à dessedentação animal. 2025. 102 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2341 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise técnica de sistema de abastecimento hídrico aplicado à dessedentação animal, comparando o desempenho de um sistema existente com uma proposta de sistema otimizado para uma fazenda no estado do Maranhão. A pesquisa destaca a relevância da gestão do uso dos recursos hídricos no setor agropecuário, considerando o contexto de escassez hídrica e crescente demanda de água. A metodologia considerou o levantamento de dados de campo, análise topográfica, dimensionamento hidráulico e simulações utilizando o software CRede. A fazenda em questão, com rebanho expressivo de bovinos e equinos, foi analisada em seu setor sede, onde foram mapeados os componentes existentes, como poço artesiano, sistemas de bombeamento, reservatórios e rede de distribuição. A avaliação do sistema atual identificou deficiências como locação ineficiente de reservatórios, resultando em perdas operacionais e baixo desempenho técnico. Em contrapartida, o sistema proposto mostrou-se mais eficiente ao adotar critérios de pressão compatíveis com os materiais utilizados, segmentação hidráulica por zonas e otimização energética por meio de um sistema híbrido de bombeamento. Do ponto de vista hidráulico, houve também uma otimização no dimensionamento das tubulações, com aumento na proporção de trechos utilizando diâmetros de 50 mm, mais adequados às vazões de projeto, e redução nos trechos com diâmetros de 75 mm e 100 mm, contribuindo para a melhoria do regime de pressões. Além de atender às demandas hídricas da atividade pecuária, a proposta representa uma contribuição prática para a gestão sustentável da água no meio rural. O estudo reforça a necessidade de projetos tecnicamente embasados como ferramenta de modernização e sustentabilidade no campo. | por |
| dc.description.abstract | This study presents a technical analysis of a water supply system applied to livestock watering, comparing the performance of an existing system with an optimized proposal for a farm located in the state of Maranhão, Brazil. The research highlights the importance of water resource management in the agricultural sector, considering the context of water scarcity and increasing water demand. The methodology included field data collection, topographic analysis, hydraulic design, and simulations using the CRede software. The farm under study, with a significant herd of cattle and horses, was analyzed in its central sector, where existing components such as artesian well, pumping systems, reservoirs, and distribution network were mapped. The evaluation of the current system identified shortcomings such as inefficient reservoir placement, resulting in operational losses and low technical performance. In contrast, the proposed system proved to be more efficient by adopting pressure criteria compatible with the materials used, hydraulic segmentation by zones, and energy optimization through a hybrid pumping system. From a hydraulic perspective, there was also an improvement in pipeline sizing, with an increase in the proportion of segments using 50 mm diameters, more suitable for the design flows, and a reduction in segments with 75 mm and 100 mm diameters, contributing to better pressure regulation. In addition to meeting the water demands of livestock activities, the proposed system offers a practical contribution to sustainable water management in rural areas. The study reinforces the need for technically grounded projects as tools for modernization and sustainability in the countryside. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Silva (mariansilva@aluno.uespi.br) on 2025-07-18T00:57:39Z No. of bitstreams: 2 Trabalho de Conclusão de Curso.pdf: 9165325 bytes, checksum: a07108ab38dd911a9fd709862bd690f3 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_assinado.pdf: 80396 bytes, checksum: 9652521686c7a7ffd0e484cf00843273 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREZADA, O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DEVE SER ASSINADO PELO AUTOR E ORIENTADOR DO TCC. APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES, ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL on 2025-07-18T11:29:01Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Silva (mariansilva@aluno.uespi.br) on 2025-07-21T02:22:28Z No. of bitstreams: 2 Trabalho de Conclusão de Curso.pdf: 9165325 bytes, checksum: a07108ab38dd911a9fd709862bd690f3 (MD5) Termo_de_Autorizacao_para_publicacao.pdf: 147455 bytes, checksum: e2ebfae9b3c6c67c59998310e4e2ba7b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-21T10:32:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Trabalho de Conclusão de Curso.pdf: 9165325 bytes, checksum: a07108ab38dd911a9fd709862bd690f3 (MD5) Termo_de_Autorizacao_para_publicacao.pdf: 147455 bytes, checksum: e2ebfae9b3c6c67c59998310e4e2ba7b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T10:32:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Trabalho de Conclusão de Curso.pdf: 9165325 bytes, checksum: a07108ab38dd911a9fd709862bd690f3 (MD5) Termo_de_Autorizacao_para_publicacao.pdf: 147455 bytes, checksum: e2ebfae9b3c6c67c59998310e4e2ba7b (MD5) Previous issue date: 2025-06-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Abastecimento Animal | por |
| dc.subject | Uso Consuntivo | por |
| dc.subject | Bebedouros | por |
| dc.subject | Sistema Hidráulico | por |
| dc.subject | Eficiência Operacional | por |
| dc.subject | Análise Topográfica | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
| dc.title | Análise técnica de sistema de abastecimento hídrico no setor agropecuário: estudo de caso aplicado à dessedentação animal | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Civil (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 8,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
