| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2354| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Comparação das versões 1997 e 2022 da NBR 7190 no dimensionamento de estruturas de madeira: estudo de caso da cobertura do auditório do CTU-UESPI |
| Autor: | Guedes, Luiz Fellipe de Sousa ![]() |
| Primeiro orientador: | Fernandes, Carlos Frederico Cardoso |
| Resumo: | A madeira é um dos materiais mais antigos utilizados na construção civil, destacando se por apresentar uma combinação de propriedades que a tornam altamente competitiva no cenário contemporâneo. Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver uma análise comparativa entre as versões de 1997 e 2022 da NBR 7190, norma brasileira que trata do dimensionamento de estruturas de madeira. A investigação foi aplicada por meio de um estudo de caso prático: a cobertura do auditório do Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual do Piauí (CTU–UESPI), originalmente concebida em estrutura metálica e adaptada para madeira com fins comparativos. A abordagem do trabalho contemplou três frentes principais: fundamentos teóricos, critérios técnicos e avaliação econômica. No âmbito teórico, observaram-se mudanças relevantes nos princípios normativos, incluindo a adoção de novas formas de classificação da madeira, revisão dos coeficientes modificadores, além da atualização dos critérios de estabilidade e ligações. No aspecto técnico, as alterações normativas impactaram diretamente o projeto estrutural, exigindo, em determinadas situações, o uso de seções transversais distintas. Sob a perspectiva econômica, verificou-se que a versão de 1997 resultou em um projeto mais econômico, uma vez que a versão de 2022 apresentou um custo 30,11% superior. Esse aumento decorre das exigências normativas mais rigorosas da versão atual, sobretudo no dimensionamento das barras comprimidas. Em contrapartida, a versão de 2022 apresentou um enfoque mais conservador, com maior número de verificações e requisitos normativos mais exigentes, alinhados às tendências atuais de segurança e desempenho estrutural. Dessa forma, as modificações normativas refletem uma evolução técnica na área, exigindo maior precisão no dimensionamento e maior investimento, mas contribuindo para a confiabilidade dos projetos estruturais. |
| Abstract: | Wood is one of the oldest materials used in civil construction, standing out for its combination of properties that make it highly competitive in contemporary structural applications. This study aims to perform a comparative analysis between the 1997 and 2022 versions of NBR 7190, the Brazilian standard that regulates the design of timber structures. The research was applied through a practical case study: the roof structure of the auditorium at the Center for Technology and Urbanism of the State University of Piauí (CTU–UESPI), originally designed in steel and adapted to wood for comparison purposes. The study focused on three main aspects: theoretical framework, technical design criteria, and economic evaluation. The theoretical analysis revealed significant changes in normative principles, such as new classification methods for timber, revisions to modification coefficients, and updates to stability and connection requirements. From a technical perspective, the standard changes directly affected the structural design, requiring different cross-sections in specific cases. Economically, it was observed that the 1997 version led to a more cost-effective design, as the 2022 version resulted in a 30,11% higher cost. This increase is attributed to the more stringent requirements of the current version, particularly regarding the design of compressed members. In contrast, the 2022 version adopted a more conservative approach, with a greater number of verifications and stricter design criteria, aligned with modern trends in structural safety and performance. Therefore, the normative updates reflect a technical evolution in the field, demanding greater precision and investment, while enhancing the reliability of timber structural designs. |
| Palavras-chave: | Normas Técnicas Sustentabilidade na Construção Civil Engenharia Estrutural Desempenho Estrutural Eficiência Econômica |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Civil |
| Citação: | GUEDES, Luiz Fellipe de Sousa. Comparação das versões 1997 e 2022 da NBR 7190 no dimensionamento de estruturas de madeira: estudo de caso da cobertura do auditório do CTU-UESPI. 2025. 182 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2354 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Civil (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

