| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2438Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Tiago da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Átila Rabelo | - |
| dc.contributor.referee1 | Lopes, Átila Rabelo | - |
| dc.contributor.referee2 | Silveira, Rodrigo Augusto Rocha Souza | - |
| dc.contributor.referee3 | Silveira, Athanio de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T11:32:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Tiago da Silva. Desenvolvimento do sistema e cardápio para unificação e digitalização de cardápios em praças e centros de alimentação em shoppings. 2025. 18 f. Artigo (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2438 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta o desenvolvimento do e-Cardápio, uma aplicação web voltada à unificação dos cardápios de restaurantes localizados em praças e centros de alimentação em shopping centers. A plataforma permite o acesso centralizado aos menus por meio de QR Codes, além de possibilitar que cada restaurante gerencie seus itens, promoções e informações institucionais de forma autônoma. O sistema foi construído com base em um processo de prototipação iterativa, utilizando as tecnologias React.js, Node.js, PostgreSQL e Prisma ORM. O foco da arquitetura é garantir responsividade, clareza na navegação e modularidade. Como contribuição, a solução visa otimizar a experiência dos consumidores, reduzir filas e oferecer maior controle operacional aos estabelecimentos. | por |
| dc.description.abstract | This article presents the development of e-Cardápio, a web application aimed at unifying the menus of restaurants located in food courts and shopping center dining areas. The platform allows centralized access to menus via QR codes and enables each restaurant to independently manage its items, promotions, and institutional information. The system was built using an iterative prototyping process and technologies such as React.js, Node.js, PostgreSQL, and Prisma ORM. The architectural focus is on ensuring responsiveness, clear navigation, and modularity. As a contribution, the solution aims to optimize the customer experience, reduce queues, and provide greater operational control to establishments. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Tiago Carvalho (tdasilvacarvalho@aluno.uespi.br) on 2025-08-04T20:57:19Z No. of bitstreams: 2 artigo_deposito.pdf: 1322771 bytes, checksum: 1ff47b6a540311e397b85029f87ad1a5 (MD5) Termo_Autorizacao_Deposito_Repositorio-UESPI_Tiago_assinado.pdf: 514091 bytes, checksum: bb94ff7b12b41d85d480a4098ad832ea (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-08-05T11:32:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 artigo_deposito.pdf: 1322771 bytes, checksum: 1ff47b6a540311e397b85029f87ad1a5 (MD5) Termo_Autorizacao_Deposito_Repositorio-UESPI_Tiago_assinado.pdf: 514091 bytes, checksum: bb94ff7b12b41d85d480a4098ad832ea (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-05T11:32:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 artigo_deposito.pdf: 1322771 bytes, checksum: 1ff47b6a540311e397b85029f87ad1a5 (MD5) Termo_Autorizacao_Deposito_Repositorio-UESPI_Tiago_assinado.pdf: 514091 bytes, checksum: bb94ff7b12b41d85d480a4098ad832ea (MD5) Previous issue date: 2025-07-08 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cardápio Digital | por |
| dc.subject | QR Code | por |
| dc.subject | Unificação de Cardápios | por |
| dc.subject | Sistemas Web Interativos | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Desenvolvimento do sistema e cardápio para unificação e digitalização de cardápios em praças e centros de alimentação em shoppings | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Ciências da Computação (Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
