| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2457Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Anderson Luis Moreira | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3719813456711862 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Natã | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Natã Firmino Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2024 | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Anderson Luís Moreira. Análise do Teorema da Função Inversa no Espaço Rn. 2024.33f. Tcc( Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2457 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho vamos estudar o Teorema da função inversa e consequentemente uma aplicação, no qual podemos citar, a raiz quadrada de uma matriz. Para apoio do trabalho será abordado ideias sobre: produto interno, espaço euclidiano, norma, topologia, continuidade, sequencias, limite, derivada e aplicações diferenciais. | por |
| dc.description.abstract | In this work we will study the inverse function theorem and consequently one application, in which we can mention the square of matrix. To support the work is necessary ideas about: inner product, Euclidean space, norm, topology, continuity, sequences, limit, derivative and differential applications. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Anderson Luís Moreira Cardoso (andersoncardoso@aluno.uespi.br) on 2025-07-31T14:54:17Z No. of bitstreams: 2 TCC .pdf: 447475 bytes, checksum: afb907b5a331c522f4916de8a0664f05 (MD5) Termo_de_autorizacao__assinado.pdf: 1548198 bytes, checksum: f5a84d5a2e52426ced66a23b5176f79e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Biblioteca Clóvis Moura (biblioteca@ccm.uespi.br), reason: PREZADO, VERIFICAMOS QUE NO SEU TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO COLOCOU QUE NÃO AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DA OBRA NO REPOSITÓRIO DA INSTITUIÇÃO, QUAL O MOTIVO DA RECUSA? O SEU TRABALHO VAI SER PUBLICADO EM ALGUMA REVISTA? É OBJETO DE ALGUMA PATENTE? REFORÇAMOS A NECESSIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA A PUBLICAÇÃO DA SUA OBRA, A MESMA FICA COMO OBJETO DE PESQUISA PARA FUTUROS ALUNOS CONCLUDENTES E ATÉ MESMO PARA OUTROS QUE POSSUEM INTERESSE NA TEMÁTICA, NOS ENVIE NOVAMENTE O TERMO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA SUA OBRA. on 2025-08-01T12:49:06Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Anderson Luís Moreira Cardoso (andersoncardoso@aluno.uespi.br) on 2025-08-05T13:59:36Z No. of bitstreams: 2 TCC .pdf: 447475 bytes, checksum: afb907b5a331c522f4916de8a0664f05 (MD5) Termo_de_autorizacao_-1_assinado.pdf: 1087150 bytes, checksum: e11d86d26c475a498cde9a55f0a7e629 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Clóvis Moura (biblioteca@ccm.uespi.br) on 2025-08-06T13:44:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC .pdf: 447475 bytes, checksum: afb907b5a331c522f4916de8a0664f05 (MD5) Termo_de_autorizacao_-1_assinado.pdf: 1087150 bytes, checksum: e11d86d26c475a498cde9a55f0a7e629 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-06T13:44:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC .pdf: 447475 bytes, checksum: afb907b5a331c522f4916de8a0664f05 (MD5) Termo_de_autorizacao_-1_assinado.pdf: 1087150 bytes, checksum: e11d86d26c475a498cde9a55f0a7e629 (MD5) Previous issue date: 2024-04-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino Campus Clovis Moura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Limite | por |
| dc.subject | Derivada | por |
| dc.subject | Função inversa | por |
| dc.subject.cnpq | MATEMATICA::ANALISE | por |
| dc.title | Análise do Teorema da Função Inversa no Espaço Rn | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Matemática (Clóvis Moura – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa .pdf | 436,99 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
