| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2506Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Beatriz Costa | - |
| dc.creator | Absolon, Leticia Kely Moura | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Maria Deuselina Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T13:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/2506 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a adoção de práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) e contabilidade ambiental em uma empresa do setor de extração e beneficiamento da cera de carnaúba localizada no estado do Piauí. Em um contexto de crescente demanda por responsabilidade socioambiental e transparência nas atividades empresariais, a pesquisa investiga como os princípios da contabilidade ambiental têm sido incorporados à gestão organizacional, considerando os impactos gerados ao meio ambiente e às comunidades extrativistas. A metodologia adotada baseou-se em um estudo de caso qualitativo, com análise documental, observações e entrevistas semiestruturadas. Os resultados evidenciam que, embora haja iniciativas pontuais voltadas à sustentabilidade, ainda existem desafios estruturais relacionados à informalidade, baixa governança e fragilidade nos mecanismos de mensuração e divulgação dos impactos socioambientais. O estudo conclui que a contabilidade ambiental, quando aliada aos critérios ESG, pode tornar se uma ferramenta estratégica para promover maior transparência, fortalecer a governança corporativa e contribuir para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da carnaúba. | por |
| dc.description.abstract | This study analyzes the adoption of ESG (Environmental, Social, and Governance) practices and environmental accounting at a carnauba wax extraction and processing company located in the state of Piauí. In a context of growing demand for social and environmental responsibility and transparency in business activities, the research investigates how environmental accounting principles have been incorporated into organizational management, considering the impacts on the environment and extractive communities. The methodology adopted was based on a qualitative case study, with document analysis, observations, and semi-structured interviews. The results show that, although there are specific initiatives aimed at sustainability, structural challenges remain related to informality, poor governance, and weak mechanisms for measuring and disclosing social and environmental impacts. The study concludes that environmental accounting, when combined with ESG criteria, can become a strategic tool to promote greater transparency, strengthen corporate governance, and contribute to the sustainable development of the carnauba production chain. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Beatriz Costa Silva (beatriz.c.s@aluno.uespi.br) on 2025-08-18T13:54:36Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 955511 bytes, checksum: 2a2bb0ec19bef92376f39cb717187158 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 240970 bytes, checksum: 2013bd6658813b24d8426873a957cdc6 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Clóvis Moura (biblioteca@ccm.uespi.br) on 2025-08-18T13:59:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 955511 bytes, checksum: 2a2bb0ec19bef92376f39cb717187158 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 240970 bytes, checksum: 2013bd6658813b24d8426873a957cdc6 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-18T13:59:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 955511 bytes, checksum: 2a2bb0ec19bef92376f39cb717187158 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 240970 bytes, checksum: 2013bd6658813b24d8426873a957cdc6 (MD5) Previous issue date: 2025-07-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino Campus Clovis Moura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências Contábeis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Contabilidade ambiental | por |
| dc.subject | ESG | por |
| dc.subject | Cera de carnaúba | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
| dc.title | Adoção de práticas de ESG e a contabilidade ambiental na indústria de cera de carnaúba: Um estudo de caso na empresa X | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Ciências Contábeis (Clóvis Moura – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completapdf | Arquivo principal | 933,12 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
