| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2589Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vieira, Renata Mendes | - |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Pitágoras Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Raimundo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T10:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Renata Mendes. Uma exploração dos teoremas de Ceva e Menelau na Geometria Euclidiana Plana com o uso do GeoGebra. 2025. 27 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2589 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo explorar e analisar os teoremas de Ceva e Menelau na geometria euclidiana, pois eles constituem ferramentas fundamentais para examinar as relações entre segmentos de reta em triângulos. Sua aplicação não apenas possibilita a compreensão das propriedades geométricas, mas também facilita a resolução de problemas complexos, o que constitui o objetivo principal desta pesquisa. Neste trabalho, serão apresentadas as formulações e demonstrações dos teoremas, juntamente com exemplos práticos de sua aplicação em diversos contextos geométricos. Além disso, serão discutidas as relações entre esses teoremas e outros conceitos geométricos, aprofundando a compreensão de suas propriedades subjacentes. Por meio de uma abordagem investigativa, este estudo busca proporcionar uma compreensão abrangente e aprofundada desses teoremas e sua relevância para a resolução de problemas geométricos. | por |
| dc.description.abstract | This study aims to explore and analyze Ceva's and Menelaus' theorems in Euclidean geometry, as they constitute fundamental tools in examining the relationships between line segments in triangles. Their application not only enables the understanding of geometric properties but also facilitates the resolution of complex problems, which is the main goal of this research. In this work, the formulations and proofs of the theorems will be presented, along with practical examples of their application in various geometric contexts. Furthermore, the relationships between these theorems and other geometric concepts will be discussed, deepening the understanding of their underlying properties. Through an investigative approach, this study seeks to provide a comprehensive and in-depth understanding of these theorems and their relevance to solving geometric problems. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Vieira (renatavieira@aluno.uespi.br) on 2025-09-09T22:54:12Z No. of bitstreams: 1 TCC Renata Mendes Vieira Word.pdf: 710334 bytes, checksum: b169982b1a08eaccdefaa14fbf5b591b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREZADA, 1. PREENCHA E ASSINE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DISPONÍVEL NO LINK: HTTPS://UESPI.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/12/TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-UESPI.PDF. O TERMO DEVE SER ASSINADO PELO(S) AUTOR(ES) E PELO(A) ORIENTADOR(A). 2. APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES, ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL. on 2025-09-10T11:38:19Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Vieira (renatavieira@aluno.uespi.br) on 2025-09-10T16:50:59Z No. of bitstreams: 2 TCC Renata Mendes Vieira Word.pdf: 710334 bytes, checksum: b169982b1a08eaccdefaa14fbf5b591b (MD5) IMG_20250909_132502.jpg: 3151952 bytes, checksum: 3e8f8e41353cc079abe26936575203ee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-09-11T10:55:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC Renata Mendes Vieira Word.pdf: 710334 bytes, checksum: b169982b1a08eaccdefaa14fbf5b591b (MD5) IMG_20250909_132502.jpg: 3151952 bytes, checksum: 3e8f8e41353cc079abe26936575203ee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-11T10:55:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC Renata Mendes Vieira Word.pdf: 710334 bytes, checksum: b169982b1a08eaccdefaa14fbf5b591b (MD5) IMG_20250909_132502.jpg: 3151952 bytes, checksum: 3e8f8e41353cc079abe26936575203ee (MD5) Previous issue date: 2025-01-07 | eng |
| dc.format | image/jpeg | * |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ceva | por |
| dc.subject | Menelau | por |
| dc.subject | Teorema | por |
| dc.subject | Geometria | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Uma exploração dos teoremas de Ceva e Menelau na Geometria Euclidiana Plana com o uso do GeoGebra | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 693,69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
