| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2589| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Uma exploração dos teoremas de Ceva e Menelau na Geometria Euclidiana Plana com o uso do GeoGebra |
| Autor: | Vieira, Renata Mendes |
| Primeiro orientador: | Carvalho, Pitágoras Pinheiro |
| Primeiro membro da banca: | Rodrigues, Raimundo |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo explorar e analisar os teoremas de Ceva e Menelau na geometria euclidiana, pois eles constituem ferramentas fundamentais para examinar as relações entre segmentos de reta em triângulos. Sua aplicação não apenas possibilita a compreensão das propriedades geométricas, mas também facilita a resolução de problemas complexos, o que constitui o objetivo principal desta pesquisa. Neste trabalho, serão apresentadas as formulações e demonstrações dos teoremas, juntamente com exemplos práticos de sua aplicação em diversos contextos geométricos. Além disso, serão discutidas as relações entre esses teoremas e outros conceitos geométricos, aprofundando a compreensão de suas propriedades subjacentes. Por meio de uma abordagem investigativa, este estudo busca proporcionar uma compreensão abrangente e aprofundada desses teoremas e sua relevância para a resolução de problemas geométricos. |
| Abstract: | This study aims to explore and analyze Ceva's and Menelaus' theorems in Euclidean geometry, as they constitute fundamental tools in examining the relationships between line segments in triangles. Their application not only enables the understanding of geometric properties but also facilitates the resolution of complex problems, which is the main goal of this research. In this work, the formulations and proofs of the theorems will be presented, along with practical examples of their application in various geometric contexts. Furthermore, the relationships between these theorems and other geometric concepts will be discussed, deepening the understanding of their underlying properties. Through an investigative approach, this study seeks to provide a comprehensive and in-depth understanding of these theorems and their relevance to solving geometric problems. |
| Palavras-chave: | Ceva Menelau Teorema Geometria |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Matemática |
| Citação: | VIEIRA, Renata Mendes. Uma exploração dos teoremas de Ceva e Menelau na Geometria Euclidiana Plana com o uso do GeoGebra. 2025. 27 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2589 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 693,69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
