| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, João Victor Evangelista Lacerda de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Carlos Rerisson Rocha da | - |
| dc.date.accessioned | 2024 | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, João Victor Evangelista Lacerda de. Transformações urbanas e socioambientais decorrentes da implantação do metrô no bairro Alto da ressurreição, Teresina - PI. 2024. 66 f. Monografia (Licenciatura em Geografia - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2637 | - |
| dc.description.resumo | A urbanização acelerada e a implantação de grandes obras de infraestrutura nas cidades brasileiras, como o metrô, geram profundas transformações no espaço urbano e na vida das comunidades. Este trabalho analisa os impactos socioambientais e urbanísticos decorrentes da implantação do metrô no bairro Alto da Ressurreição, em Teresina-PI.. A pesquisa aborda mudanças na paisagem urbana, os riscos estruturais para as habitações próximas à linha férrea, as consequências socioeconômicas para os moradores, como realocação e valorização imobiliária, além de explorar a percepção da comunidade sobre o projeto. A metodologia combina métodos qualitativos e quantitativos, incluindo entrevistas, análise documental e geoespacial. Os resultados apontam desafios significativos, como o risco de gentrificação e problemas ambientais, mas também destacam potenciais melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida. Este estudo contribui para o debate sobre planejamento urbano sustentável e inclusivo em contextos de rápida transformação. | por |
| dc.description.abstract | The rapid urbanization and implementation of large-scale infrastructure projects in Brazilian cities, such as metro systems, bring profound changes to urban spaces and community life. This study analyzes the socio-environmental and urban impacts resulting from the implementation of the metro in the Alto da Ressurreição neighborhood, Teresina-PI. The research addresses changes in the urban landscape, structural risks to homes near the railway line, socio-economic consequences for residents, such as relocation and real estate valuation, as well as the community's perception of the project. The methodology combines qualitative and quantitative approaches, including interviews, documental, and geospatial analysis. The results highlight significant challenges, such as gentrification risks and environmental issues, but also point out potential improvements in urban mobility and quality of life. This study contributes to the debate on sustainable and inclusive urban planning in rapidly transforming contexts. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by João Sousa (j.victor.evangelista.l.de.sousa@aluno.uespi.br) on 2025-10-08T18:31:58Z No. of bitstreams: 2 Monografia_Versão_Final_João_Victor_Evangelista.pdf: 2348453 bytes, checksum: 56fce4fcd4db035dc9c666cf5a1e39f9 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_%281%29_%281%29_%281%29_assinado_assinado.pdf: 157080 bytes, checksum: 3a2baecf7885ccda2f736461b6b78052 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Clóvis Moura (biblioteca@ccm.uespi.br) on 2025-10-09T12:43:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia_Versão_Final_João_Victor_Evangelista.pdf: 2348453 bytes, checksum: 56fce4fcd4db035dc9c666cf5a1e39f9 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_%281%29_%281%29_%281%29_assinado_assinado.pdf: 157080 bytes, checksum: 3a2baecf7885ccda2f736461b6b78052 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-09T12:43:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia_Versão_Final_João_Victor_Evangelista.pdf: 2348453 bytes, checksum: 56fce4fcd4db035dc9c666cf5a1e39f9 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_%281%29_%281%29_%281%29_assinado_assinado.pdf: 157080 bytes, checksum: 3a2baecf7885ccda2f736461b6b78052 (MD5) Previous issue date: 2024-01-09 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino Campus Clovis Moura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Mobilidade urbana | por |
| dc.subject | Impactos socioambientais | por |
| dc.subject | Impactos socioambientais | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
| dc.title | Transformações urbanas e socioambientais decorrentes da implantação do metrô no bairro Alto da ressurreição, Teresina - PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Geografia (Clóvis Moura – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
