| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2652Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carneiro, Josimária Ferreira | - |
| dc.creator | Sousa, Maria Cristiele Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Afonso Noberto da | - |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Raimundo Nonato | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Afonso Noberto da | - |
| dc.contributor.referee3 | Luz, Edivan Alano | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T18:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | CARNEIRO, Josimária Ferreira; SOUSA, Maria Cristiele Cunha de. Aplicação de áreas e volumes de alguns sólidos geométricos em ambientes diversos. 2023.- 68 f. Monografia( Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2652 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um desenvolvimento gradual do estudo sobre áreas e volumes de alguns sólidos e presentes aplicações expostas em situações do cotidiano. Sobre este tema, foi feito uma pesquisa de caráter bibliográfico, apresentando o conceito de volume e dos principais sólidos geométricos bem como as demonstrações das suas respectivas fórmulas para o cálculo de área e volume com o objetivo de facilitar o entendimento delas. Procuramos trabalhar aplicações de área e volumes de alguns sólidos geométricos em situações cotidianas para o alcance do objetivo, ao propormos e resolvermos alguns problemas contextualizados abordando diferentes situações do dia a dia. Constatou-se que os objetivos foram alcançados, ao dar ênfase no tratar do desenvolvimento e ao utilizar-se de habilidades matemáticas relacionadas a situações do dia a dia. | por |
| dc.description.abstract | The present work presents a gradual development of the study on areas and volumes of some solid and present applications exposed in everyday situations. On this subject, bibliographic research was carried out, presenting the concept of volume and the main geometric solids as well as the demonstrations of their respective formulas for the calculation of area and volume in order to facilitate their understanding. We seek to work on area and volume applications of some geometric solids in everyday situations to achieve the objective, by proposing and solving some contextualized problems addressing different everyday situations. It was found that the objectives were achieved by emphasizing the treatment of development and by using mathematical skills related to everyday situations. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Jeová Vasconcelos (jeovacional@gmail.com) on 2025-09-19T20:01:33Z No. of bitstreams: 2 TCC final. (1).pdf: 5285346 bytes, checksum: ab73826bbd2ed850767a7bc385931306 (MD5) 20250919_164403 (1).pdf: 273306 bytes, checksum: 6ef19c16be0463d9e9ea7c6f5ef991b2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREZADA, 1. RETIRE AS ASSINATURAS FÍSICAS 2. PREENCHA E ASSINE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DISPONÍVEL NO LINK: HTTPS://UESPI.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/12/TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-UESPI.PDF. O TERMO DEVE SER ASSINADO PELO(S) AUTOR(ES) E PELO(A) ORIENTADOR(A). APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES, ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL. on 2025-09-22T12:46:19Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jeová Vasconcelos (jeovacional@gmail.com) on 2025-09-23T14:20:28Z No. of bitstreams: 2 TCC final. (1).pdf: 5285346 bytes, checksum: ab73826bbd2ed850767a7bc385931306 (MD5) 20250919_164403 (1).pdf: 273306 bytes, checksum: 6ef19c16be0463d9e9ea7c6f5ef991b2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: INFORMAMOS QUE SUA SUBMISSÃO FOI REJEITADA PARA CORREÇÕES. OBSERVAMOS A NECESSIDADE DE CORRIGIR: 1. RETIRE do trabalho as páginas 4 e 5 pois as mesmas contém assinaturas físicas. 2. UTILIZE o formulário atualizado para autorizar a publicação no repositório DEVE conter a assinatura das 2 discentes e a assinatura do orientador PREENCHA E ASSINE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DISPONÍVEL NO LINK: HTTPS://UESPI.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/12/TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-UESPI.PDF. O TERMO DEVE SER ASSINADO PELO(S) AUTOR(ES) E PELO(A) ORIENTADOR(A). 3. APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES E PROVIDENCIAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃOCONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL. on 2025-09-23T14:30:16Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jeová Vasconcelos (jeovacional@gmail.com) on 2025-10-16T18:26:51Z No. of bitstreams: 2 TCC final. (1).pdf: 5285346 bytes, checksum: ab73826bbd2ed850767a7bc385931306 (MD5) 20250919_164403 (1).pdf: 273306 bytes, checksum: 6ef19c16be0463d9e9ea7c6f5ef991b2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-10-16T18:55:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC final. (1).pdf: 5285346 bytes, checksum: ab73826bbd2ed850767a7bc385931306 (MD5) 20250919_164403 (1).pdf: 273306 bytes, checksum: 6ef19c16be0463d9e9ea7c6f5ef991b2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-16T18:55:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC final. (1).pdf: 5285346 bytes, checksum: ab73826bbd2ed850767a7bc385931306 (MD5) 20250919_164403 (1).pdf: 273306 bytes, checksum: 6ef19c16be0463d9e9ea7c6f5ef991b2 (MD5) Previous issue date: 2023-11-21 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí - FAPEPI | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Sólidos Geométricos | por |
| dc.subject | Volumes e Áreas | por |
| dc.subject | Problemas Aplicados | por |
| dc.subject.cnpq | ALGEBRA::GEOMETRIA ALGEBRICA | por |
| dc.title | Aplicação de áreas e volumes de alguns sólidos geométricos em ambientes diversos | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
