| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2812| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | O retorno financeiro operacional na aplicabilidade de gestão de tráfego pago com foco na sustentabilidade do negócio |
| Autor: | Pereira, Talison Luan Alves ![]() |
| Primeiro orientador: | Ribeiro, Larissa Sepúlveda de Andrade |
| Primeiro membro da banca: | Eulálio Neto, Manoel |
| Resumo: | Gestão em finanças é de fundamental importância ao sucesso de qualquer negócio, pois implica em conjunto de práticas e estratégias que envolvem análise da lucratividade e sustentabilidade do empreendimento. A escolha do tema se justifica na contribuição ao campo acadêmico e na experiência prática de profissionais contábil, quanto à atuação da gestão de tráfego pago para diversos clientes quanto à geração de margem de lucros. A metodologia abordou pesquisa qualitativa, mediante uma revisão bibliográfica e estudo de casos, selecionando três empresas: um escritório de Advocacia, uma clínica de Estética e uma Loja de Pneus. Teve por questão norteadora “Será que a gestão financeira aliada à atividade de tráfego pago nas empresas contribui para geração do retorno financeiro operacional e otimização dos serviços/vendas? Objetivo de analisar gestão financeira por meio da atividade de tráfego pago com foco no controle de custos, precificação dos serviços, formalização jurídica para sustentabilidade e lucratividade do negócio. Os resultados evidenciaram que o estudo de casos comprova que a gestão financeira eficiente, aliada ao tráfego pago é essencial para sustentabilidade do negócio, com alta margem de lucro e previsibilidade de receitas. Conclui-se que a adoção de boas práticas contábeis, controle de custos e acompanhamento de contratos com e-commerce fortalecem viabilidade econômica e escalabilidade do negócio, vindo confirmar estudos dos teóricos sobre a gestão de tráfego pago se consolida como empreendimento sustentável. |
| Abstract: | Financial management is fundamentally important to the success of any business, as it involves a set of practices and strategies that include the analysis of the profitability and sustainability of the enterprise. The choice of this topic is justified by its contribution to the academic field and the practical experience of accounting professionals regarding the management of paid traffic for various clients and the generation of profit margins. The methodology involved qualitative research through a literature review and case study, selecting tree companies: a law firm, an aesthetics clinic and an Tire Shop. The guiding question was, 'Does financial management combined with paid traffic activity in companies contribute to return financial operational generation and optimization of services/sales?' The objective was to analyze financial management through paid traffic activity focusing on cost control, service pricing, legal formalization for sustainability, and business profitability. The results showed that the case studies prove that efficient financial management, combined with paid traffic, is essential for the sustainability of the business, with high profit margins and predictable revenues. It is concluded that the adoption of good accounting practices, cost control, and monitoring of contracts with e-commerce strengthen the economic viability and scalability of the business, confirming studies by theorists that paid traffic management consolidates as a sustainable enterprise. |
| Palavras-chave: | Gestão Financeira Tráfego Pago Sustentabilidade |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| Citação: | PEREIRA, Talison Luan Alves. O retorno financeiro operacional na aplicabilidade de gestão de tráfego pago com foco na sustentabilidade do negócio. 2025. 42. Monografia ( Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2812 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 883,43 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

