| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2845| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Percepção das mães/pais quanto ao atendimento na terceira etapa do método canguru |
| Título(s) alternativo(s): | Mothers'/fathers' perception of care in the third stage of the kangaroo method. Percepción del cuidado por parte de madres/padres en la tercera etapa del método canguro |
| Autor: | Cerqueira, Maria Clara Oliveira ![]() |
| Primeiro orientador: | Rocha, Maria Eliane Martins Oliveira da |
| Primeiro membro da banca: | Rocha, Maria Eliane Martins Oliveira da |
| Segundo membro da banca: | Escórcio, Itelmária Cerqueira de Carvalho |
| Terceiro membro da banca: | Moreira, Isabel Cristina Cavalcante Carvalho |
| Abstract: | Consideraciones Iniciales: El Método Canguro, establecido en Brasil como método de atención creado en Colombia en 1979, busca, entre otras cosas, mantener al recién nacido prematuro de bajo peso en contacto piel con piel, en posición vertical contra el pecho de la madre o el padre, con el apoyo de un equipo multidisciplinario. El Método Canguro se divide en tres etapas, y la tercera etapa se caracteriza por la atención de los recién nacidos prematuros o de bajo peso tras el alta hospitalaria, cuyo seguimiento es compartido por el equipo especializado del hospital/maternidad (Clínica de Seguimiento) y la Atención Primaria de Salud, quienes se encargan de la continuidad de la atención en el método canguro. Objetivos: Comprender la percepción de las madres/padres atendidos en una maternidad de referencia estatal sobre la atención en la tercera etapa del método canguro. Metodología: Se realizó un estudio cualitativo, de campo, descriptivo-exploratorio, en la Clínica de Seguimiento de una maternidad de referencia en el estado de Piauí. La recopilación de datos se realizó en mayo y junio de 2025 mediante entrevistas semiestructuradas. Se entrevistó a diez madres durante sus visitas de seguimiento a la maternidad. Resultados y Discusión: A partir de las entrevistas, surgieron cuatro categorías temáticas: Momentos vividos durante el embarazo y la hospitalización; Asistencia brindada a los niños por profesionales de la salud desde la perspectiva de los padres; Dificultades que enfrentaron los padres durante la tercera etapa del método de cuidado de la salud y la asistencia en la consulta de seguimiento y en Atención Primaria de Salud. Las madres relataron experiencias positivas en la atención ambulatoria, destacando el ambiente acogedor y la cualificación de los profesionales. Sin embargo, se identificó la ausencia de Atención Primaria de Salud en el proceso de continuidad de la atención, lo que dificulta la continuación del método fuera del ámbito hospitalario. Las principales barreras identificadas fueron la dificultad de transporte, la falta de atención multidisciplinaria y la discordancia entre los niveles de atención.Consideraciones finales: El estudio destacó la competencia de la maternidad en la implementación del método y la humanización de la atención, pero reveló deficiencias en la integración con la atención primaria de salud, la ausencia de enfermera en las consultas de seguimiento en la maternidad y la sobrecarga de trabajo de las familias. Esto refuerza la necesidad de políticas públicas que garanticen la coordinación entre servicios, así como la garantía de transporte y apoyo adecuados dentro del territorio, para asegurar una atención longitudinal e integral a los recién nacidos prematuros y sus familias. |
| Palavras-chave: | Recém-Nascido Prematuro Método Canguru Atendimento do Seguimento Premature Newborn Kangaroo Method Aftercare |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | CERQUEIRA, Maria Clara Oliveira. Percepção das mães/pais quanto ao atendimento na terceira etapa do método canguru. 2025. 63 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina - PI, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2845 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

