| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2851Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nobre, Guilherme Matias | - |
| dc.contributor.advisor1 | Maia, Clarissa Fonseca | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T11:40:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | NOBRE, Guilherme Matias. A (in)efetividade dos núcleos de conciliação do tribunal de justiça do Piauí sob o prisma do conselho nacional de justiça. 2025. 59 f. Tcc (Bacharelado em Direito) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2851 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa analisa a efetividade dos Núcleos de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) sob o prisma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando compreender em que medida as políticas nacionais de incentivo à autocomposição têm se concretizado no contexto regional. O estudo tem como objetivos principais identificar os fatores que influenciam o funcionamento dos núcleos, avaliar seus resultados à luz das metas do CNJ, em especial a Meta 3, e examinar se as diretrizes voltadas à celeridade e à pacificação social estão sendo efetivamente cumpridas. Metodologicamente, adotou-se pesquisa bibliográfica e documental, com análise de legislações, relatórios oficiais, dados estatísticos e normativos internos, interpretados por meio da técnica de análise de conteúdo. A pesquisa também realizou um breve comparativo entre o desempenho do TJPI e o de outros tribunais, a fim de identificar boas práticas de conciliação. Os resultados demonstram que, apesar dos avanços institucionais e normativos, ainda existem fragilidades estruturais, culturais e operacionais que limitam a efetividade dos núcleos piauienses. Destacam-se a insuficiência de infraestrutura, a centralização administrativa e a carência de capacitação de conciliadores, fatores que dificultam a consolidação da cultura do diálogo e a ampliação do acesso à justiça. Conclui-se que o TJPI precisa fortalecer a política de autocomposição, adotando medidas de descentralização e integração com programas de Justiça Itinerante e núcleos universitários, de modo a garantir que a conciliação cumpra sua função social de pacificação e democratização do sistema judicial. | por |
| dc.description.abstract | This research analyzes the effectiveness of the Conciliation Centers of the Court of Justice of the State of Piauí (TJPI) from the perspective of the National Council of Justice (CNJ), seeking to understand to what extent national policies that encourage alternative dispute resolution have been implemented in the regional context. The main objectives of the study are to identify the factors that influence the functioning of these centers, to evaluate their results in light of the CNJ’s goals, especially Goal 3, and to examine whether the guidelines aimed at promptness and social pacification are being effectively achieved. Methodologically, a bibliographic and documentary approach was adopted, with the analysis of legislation, official reports, statistical data, and internal regulations, interpreted through content analysis techniques. The research also carried out a brief comparison between the performance of the TJPI and that of other courts, in order to identify good conciliation practices. The results show that, despite institutional and normative progress, there are still structural, cultural, and operational weaknesses that limit the effectiveness of the conciliation centers in Piauí. The main obstacles identified include insufficient infrastructure, administrative centralization, and a lack of training for conciliators, which hinder the consolidation of a culture of dialogue and the expansion of access to justice. It is concluded that the TJPI needs to strengthen its conciliation policy by adopting decentralization measures and integrating it with the Itinerant Justice programs and university legal centers, so that conciliation can fulfill its social function of promoting pacification and democratization within the judicial system. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Nobre (guilhermematiasn@aluno.uespi.br) on 2025-12-06T14:26:43Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 586899 bytes, checksum: 8ba77fd2567b450be9b8eead4498cb02 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 143049 bytes, checksum: bd450b83ff87965569acaf8183c79ec0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Biblioteca Clóvis Moura (biblioteca@ccm.uespi.br) on 2025-12-09T11:40:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 586899 bytes, checksum: 8ba77fd2567b450be9b8eead4498cb02 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 143049 bytes, checksum: bd450b83ff87965569acaf8183c79ec0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-09T11:40:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 586899 bytes, checksum: 8ba77fd2567b450be9b8eead4498cb02 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 143049 bytes, checksum: bd450b83ff87965569acaf8183c79ec0 (MD5) Previous issue date: 2025-11-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino Campus Clovis Moura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Direito | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Conciliação | por |
| dc.subject | Tribunal de Justiça do Piauí | por |
| dc.subject | Conselho Nacional de Justiça | por |
| dc.subject | Efetividade | por |
| dc.subject | Acesso à Justiça | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | por |
| dc.title | A (in)efetividade dos núcleos de conciliação do tribunal de justiça do Piauí sob o prisma do conselho nacional de justiça | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Direito (Clóvis Moura – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 573,14 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
