| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2882Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinto, Moacir Lima | - |
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Artemária Coelho de | - |
| dc.contributor.referee1 | Monte, Carlos Eduardo Pessoa do | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Harlan Jackson de Lma | - |
| dc.contributor.referee3 | Andrade, Artemária Coelho de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T13:23:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | PINTO, Moacir Lima. Impactos das falhas de projeto na execução do rebaixamento da Av. João XXIII em Teresina-PI: um estudo de caso. 2025. 56. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2882 | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa analisou os impactos das falhas de projeto na execução do rebaixamento da Avenida João XXIII, em Teresina-PI, uma das principais intervenções viárias da capital piauiense e parte do Contorno Rodoviário da cidade. A pesquisa parte do reconhecimento de que deficiências na concepção e compatibilização de projetos de engenharia são causas recorrentes de atrasos, sobrecustos e perda de eficiência em obras públicas. O objetivo geral foi avaliar os impactos técnicos, financeiros e de prazo decorrentes das falhas de elaboração e compatibilização de projetos. Especificamente, buscou-se identificar inconsistências, analisar aditivos contratuais e prorrogações de cronograma, confrontando os resultados com normas técnicas e literatura especializada. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, com abordagem qualitativa e quantitativa, baseada na análise documental de relatórios técnicos, projetos executivos, aditivos contratuais e da Revisão de Projeto em Fase de Obras (RPFO). Foram identificadas falhas geotécnicas, estruturais e de drenagem, como inadequação do método de escavação, inconsistência nas vigas de contraventamento, incompatibilidade do sistema de drenagem e ausência de revestimento das estacas. Essas deficiências resultaram em aumento aproximado de 9,9% no custo da obra e prorrogação de 180 dias no prazo de execução. Constatou-se que as falhas de projeto foram determinantes para os impactos observados, confirmando a importância da compatibilização interdisciplinar, da revisão executiva oportuna e do uso de tecnologias para prevenir falhas e aumentar a eficiência de obras públicas. Palavras-chave: Falhas de projeto; Obras públicas; Mobilidade urbana; Engenharia Civil. | por |
| dc.description.abstract | The study analyzed the impacts of design flaws in the execution of the lowering of João XXIII Avenue in Teresina, Piauí, one of the main road interventions in the capital of Piauí and part of the city's ring road. The research is based on the recognition that deficiencies in the design and compatibility of engineering projects are recurring causes of delays, cost overruns, and loss of efficiency in public works. The overall objective was to assess the technical, financial, and time impacts resulting from design and compatibility flaws. Specifically, it sought to identify inconsistencies, analyze contract amendments and schedule extensions, comparing the results with technical standards and specialized literature. The research is characterized as a case study, with a qualitative and quantitative approach, based on the documentary analysis of technical reports, executive projects, contract amendments, and the Project Review during the Construction Phase (RPFO). Geotechnical, structural, and drainage failures were identified, such as inadequate excavation methods, inconsistencies in bracing beams, incompatibility of the drainage system, and lack of pile coating. These deficiencies resulted in an approximate 9.9% increase in the cost of the project and a 180-day extension of the execution deadline. It was found that design flaws were decisive for the impacts observed, confirming the importance of interdisciplinary compatibility, timely executive review, and the use of technologies to prevent failures and increase the efficiency of public works. Keywords: Design flaws; Public works; Urban mobility; Civil engineering. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Moacir Pinto (moacirpinto@aluno.uespi.br) on 2025-12-04T17:20:04Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 8481758 bytes, checksum: 296fdb5b51aa8cf7b11443c172e41068 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 79044 bytes, checksum: e1240867648a2a026289b157f6b0cdb4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: RETIRAR ASSINATURA FISICA DO TCC on 2025-12-05T12:14:38Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Moacir Pinto (moacirpinto@aluno.uespi.br) on 2025-12-10T10:40:47Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 79044 bytes, checksum: e1240867648a2a026289b157f6b0cdb4 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 7555916 bytes, checksum: 6028ad684d86836b1daff3f8ca08da6f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-10T13:23:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 79044 bytes, checksum: e1240867648a2a026289b157f6b0cdb4 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 7555916 bytes, checksum: 6028ad684d86836b1daff3f8ca08da6f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-10T13:23:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 79044 bytes, checksum: e1240867648a2a026289b157f6b0cdb4 (MD5) MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 7555916 bytes, checksum: 6028ad684d86836b1daff3f8ca08da6f (MD5) Previous issue date: 2025-11-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Falhas de Projeto | por |
| dc.subject | Obras Públicas | por |
| dc.subject | Mobilidade Urbana | por |
| dc.subject | Engenharia Civil | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | por |
| dc.subject.cnpq | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::RODOVIAS; PROJETO E CONSTRUCAO | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
| dc.title | Impactos das falhas de projeto na execução do rebaixamento da Av. João XXIII em Teresina-PI: um estudo de caso | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Civil (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 7,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
