| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2920| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | A inovação como estratégia de sobrevivência das micro e pequenas empresas do setor alimentício de Teresina (PI) no contexto pandêmico pós-pandemia da covid-19 |
| Autor: | Pereira, Danielly Aguiar |
| Primeiro orientador: | Araujo, Allen da Costa |
| Resumo: | A inovação tornou-se um fator determinante para a adaptação e a sustentabilidade das micro e pequenas empresas no contexto pós-pandemia da COVID-19. De que forma a inovação desenvolvida pelas micro e pequenas empresas do setor alimentício do município de Teresina (PI), entre os anos de 2020 e 2024, influenciou sua sobrevivência, adaptação e sustentabilidade no contexto pandêmico e pós-pandemia da COVID-19? Este estudo tem como objetivo analisar de que forma a inovação desenvolvida pelas micro e pequenas empresas do setor alimentício do município de Teresina (PI), entre os anos de 2020 e 2024, influenciou sua sobrevivência e continuidade no mercado. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, fundamentada em entrevistas semiestruturadas com empreendedores locais, cujas análises foram orientadas pelas quatro dimensões de inovação propostas pelo Manual de Oslo (OCDE, 2018): produto, processo, organizacional e marketing. Os resultados evidenciaram que a pandemia impulsionou a adoção de novas práticas, especialmente a digitalização dos processos, o uso intensivo das redes sociais e o fortalecimento da cooperação entre pequenos empreendedores. Constatou-se que as inovações de processo e marketing se destacaram como estratégias de sobrevivência e crescimento, enquanto as inovações de produto e organizacional reforçaram a competitividade e a sustentabilidade dos negócios. Conclui-se que a inovação foi um instrumento essencial para a superação das dificuldades impostas pela pandemia, consolidando-se como prática permanente de gestão e desenvolvimento nas micro e pequenas empresas alimentícias de Teresina (PI). Palavras-Chave: inovação; micro e pequenas empresas; setor alimentício; Teresina; pós-pandemia. |
| Abstract: | Innovation has become a key factor for the adaptation and sustainability of micro and small enterprises in the post-pandemic context of COVID-19. This study aims to analyze how innovation developed by micro and small food sector enterprises in the city of Teresina (Piauí, Brazil), between 2020 and 2024, influenced their survival and business continuity. The research is qualitative and descriptive, based on semi-structured interviews with local entrepreneurs. The analysis was guided by the four innovation dimensions proposed by the Oslo Manual (OECD, 2018): product, process, organizational, and marketing. The results showed that the pandemic encouraged the adoption of new practices, especially process digitalization, intensive use of social networks, and the strengthening of cooperation among small entrepreneurs. It was found that process and marketing innovations stood out as strategies for survival and growth, while product and organizational innovations enhanced competitiveness and business sustainability. It is concluded that innovation was an essential instrument for overcoming the challenges imposed by the pandemic, becoming a permanent management and development practice among micro and small food enterprises in Teresina (PI). Keywords: innovation; micro and small enterprises; food sector; Teresina; post-pandemic. |
| Palavras-chave: | Inovação Setor Alimentício Pós-Pandemia Micro e Pequenas Empresas (MPEs) Teresina |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas |
| Programa: | Bacharelado em Administração |
| Citação: | PEREIRA, Danielly Aguiar. A inovação como estratégia de sobrevivência das micro e pequenas empresas do setor alimentício de Teresina (PI) no contexto pandêmico pós-pandemia da covid-19. 2025. 23 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2920 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 545,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
