| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2932Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Francisca Vitória Ferreira da | - |
| dc.creator | Ibiapina, Wilson Marlus Nobre | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pessoa, André Luís da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:05:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | IBIAPINA, Wilson Marlus Nobre; SILVA Francisca Vitória Ferreira da. Avaliação das condições construtivas e elétricas das subestações do centro hospitalar para proposição de adequações normativas e melhorias de qualidade de energia. 2025. 97 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2932 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar as condições operacionais das subestações de 150kVA e 225kVA responsáveis pela alimentação elétrica de um hospital, com foco na qualidade de energia, na identificação de falhas críticas e na proposição de melhorias estruturais e operacionais. A partir das inspeções técnicas, foram identificados problemas relevantes, como desbalanceamento de fases, sobreaquecimento em conexões e disjuntores, pontos de resistência elevada e falhas em dispositivos de proteção, que comprometiam a continuidade e a segurança do fornecimento elétrico, afetando diretamente áreas críticas como UTIs, centros cirúrgicos e setores de diagnóstico por imagem. Os resultados revelaram que ambas as subestações apresentavam risco significativo de falhas operacionais, decorrentes de infraestrutura defasada, organização inadequada dos circuitos e degradação dos componentes elétricos. Como ação corretiva imediata, a subestação de 225kVA passou por uma modernização completa do QGBT, adequação para disjuntores do tipo caixa moldada e instalação de eletrocalhas, o que reduziu de forma expressiva os pontos de aquecimento e aumentou a confiabilidade do sistema. Já na subestação de 150kVA, foram propostas intervenções estruturais, como a substituição do QGBT, a correção do balanceamento das cargas e a adoção de técnicas adequadas de conexão. O estudo também propôs a implementação de um plano contínuo de manutenção preventiva, incluindo inspeções termográficas periódicas, acompanhamento das condições das conexões e padronização dos procedimentos de instalação. Além disso, recomendou-se o redesenho da distribuição de cargas e a substituição do cabo de alimentação geral, permitindo que o sistema elétrico suporte com segurança a demanda futura decorrente da expansão do hospital. | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the operational conditions of the 150kVA and 225kVA substations responsible for supplying electrical power to a hospital, with a focus on power quality, identification of critical failures, and the proposal of structural and operational improvements. Technical inspections revealed significant issues such as phase unbalance, overheating in connections and circuit breakers, high-resistance points, and failures in protection devices, all of which compromised the continuity and safety of the electrical supply, directly affecting critical areas such as ICUs, surgical centers, and diagnostic imaging departments. The results showed that both substations presented a considerable risk of operational failure due to outdated infrastructure, inadequate circuit organization, and degradation of electrical components. As an immediate corrective action, the 225kVA substation underwent a complete modernization of the main low-voltage switchboard (QGBT), including adaptation for molded-case circuit breakers and the installation of cable trays, which significantly reduced hotspots and improved the system’s reliability. For the 150kVA substation, structural interventions were proposed, such as the replacement of the QGBT, load balance correction, and the adoption of proper connection techniques. The study also recommended the implementation of a continuous preventive maintenance program, including periodic thermographic inspections, monitoring of connection conditions, and standardization of installation procedures. Additionally, a redesign of the load distribution and replacement of the main feeder cable were proposed to ensure that the electrical system can safely support the hospital’s future expansion and increasing demand. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by FRANCISCA SILVA (fvferreiradasilva@aluno.uespi.br) on 2025-12-13T11:47:17Z No. of bitstreams: 3 TCC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS E ELÉTRICAS DAS SUBESTAÇÕES.pdf: 2608028 bytes, checksum: 41dfa5efd596201c0d84be305925b677 (MD5) ATA_24_11_VITORIA_E_WILSON.docx_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf: 310124 bytes, checksum: c8ccbd8eac06fc05e7b5a2a5183c4e5c (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio_assinado_assinado_assinado.pdf: 248853 bytes, checksum: 1111f6bfc5a377486a9591543770ebf5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-15T12:05:08Z (GMT) No. of bitstreams: 3 TCC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS E ELÉTRICAS DAS SUBESTAÇÕES.pdf: 2608028 bytes, checksum: 41dfa5efd596201c0d84be305925b677 (MD5) ATA_24_11_VITORIA_E_WILSON.docx_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf: 310124 bytes, checksum: c8ccbd8eac06fc05e7b5a2a5183c4e5c (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio_assinado_assinado_assinado.pdf: 248853 bytes, checksum: 1111f6bfc5a377486a9591543770ebf5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-15T12:05:08Z (GMT). No. of bitstreams: 3 TCC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS E ELÉTRICAS DAS SUBESTAÇÕES.pdf: 2608028 bytes, checksum: 41dfa5efd596201c0d84be305925b677 (MD5) ATA_24_11_VITORIA_E_WILSON.docx_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf: 310124 bytes, checksum: c8ccbd8eac06fc05e7b5a2a5183c4e5c (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio_assinado_assinado_assinado.pdf: 248853 bytes, checksum: 1111f6bfc5a377486a9591543770ebf5 (MD5) Previous issue date: 2025-11-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Qualidade de Energia | por |
| dc.subject | Subestação de Energia | por |
| dc.subject | Desbalanceamento de Fases | por |
| dc.subject | Infraestrutura Hospitalar | por |
| dc.subject | Manutenção Preventiva | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS; INSTRUMENTACAO | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS | por |
| dc.title | Avaliação das condições construtivas e elétricas das subestações do centro hospitalar para proposição de adequações normativas e melhorias de qualidade de energia | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Elétrica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
