| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2941Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves, Marília Martins | - |
| dc.contributor.advisor1 | Brasil, Kátia Regina Calixto | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ramos, Silvana Maria Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:14:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Marília Martins. Gestão municipal do bolsa família e mobilidade socioeconômica: análise dos impactos em municípios vulneráveis no Piauí. 2025. 23 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí,Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2941 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo apresenta a análise dos impactos da gestão municipal efetiva do Programa Bolsa Família-PBF na mobilidade socioeconômica de famílias beneficiárias em municípios piauienses de maior vulnerabilidade. O problema da pesquisa foi: como a gestão municipal efetiva do PBF influencia a mobilidade socioeconômica de famílias beneficiárias em municípios piauienses mais vulneráveis? O objetivo geral foi descrever esses impactos da gestão municipal efetiva do PBF na mobilidade socioeconômica de famílias beneficiárias em municípios de maior vulnerabilidade. A metodologia caracteriza-se como descritiva, bibliográfica e documental, utilizando-se da análise quantitativa dos dados estatísticos entre 2023-2025 obtidos do IBGE, IPEA e MDS. Os resultados indicaram que municípios com gestão efetiva do PBF, com melhor acompanhamento das condicionalidades, atualização do Cadastro Único e integração com políticas complementares de saúde e educação, contribuem para reduzir a pobreza e abrir oportunidades de ascensão social, evidenciando mobilidade intergeracional e intrageracional. Conclui-se que a gestão municipal efetiva do PBF, aliada a ações locais de saúde e educação, impactam positivamente no enfrentamento das desigualdades e na promoção da mobilidade socioeconômica de famílias beneficiárias em municípios de maior vulnerabilidade no Piauí. | por |
| dc.description.abstract | The present study presents an analysis of the impacts of the effective municipal management of the Bolsa Família Program-PBF on the socioeconomic mobility of beneficiary families in the most vulnerable municipalities of Piauí. The research problem was: how does the effective municipal management of the PBF influence the socioeconomic mobility of beneficiary families in the most vulnerable municipalities of Piauí? The general objective was to describe these impacts of the effective municipal management of the PBF on the socioeconomic mobility of beneficiary families in municipalities of greater vulnerability. The methodology is characterized as descriptive, bibliographic, and documentary, using quantitative analysis of statistical data from 2023–2025 obtained from IBGE, IPEA, and MDS. The results indicated that municipalities with effective PBF management, with improved monitoring of conditionalities, updated Cadastro Único data, and integration with complementary health and education policies, contribute to reducing poverty and creating opportunities for social advancement, demonstrating both intergenerational and intragenerational mobility. It is concluded that the effective municipal management of the PBF, combined with local health and education actions, positively impacts the fight against inequalities and the promotion of socioeconomic mobility among beneficiary families in the most vulnerable municipalities of Piauí. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Marília Alves (mariliamtins008@gmail.com) on 2025-12-14T01:06:23Z No. of bitstreams: 2 TCC-ARTIGO (1).pdf: 635515 bytes, checksum: 308cd39e2ddfe01c2e024bd34b811585 (MD5) Termo_de_Autorizacao-repositorioUESPI_29_assinado.pdf: 261064 bytes, checksum: caf5af4eece7571096208e70cd272b8e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-15T14:14:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC-ARTIGO (1).pdf: 635515 bytes, checksum: 308cd39e2ddfe01c2e024bd34b811585 (MD5) Termo_de_Autorizacao-repositorioUESPI_29_assinado.pdf: 261064 bytes, checksum: caf5af4eece7571096208e70cd272b8e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-15T14:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC-ARTIGO (1).pdf: 635515 bytes, checksum: 308cd39e2ddfe01c2e024bd34b811585 (MD5) Termo_de_Autorizacao-repositorioUESPI_29_assinado.pdf: 261064 bytes, checksum: caf5af4eece7571096208e70cd272b8e (MD5) Previous issue date: 2025-11-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Gestão Municipal | por |
| dc.subject | Bolsa Família | por |
| dc.subject | Mobilidade Socioeconômica | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
| dc.title | Gestão municipal do bolsa família e mobilidade socioeconômica: análise dos impactos em municípios vulneráveis no Piauí | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Administração (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 620,62 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
