| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2991Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Antonio Guilherme de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Calçada, Dario Brito | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T11:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BRITO, Antonio Guilherme de. Análise de desempenho de arquiteturas de deep learning na detecção de achados em imagens mamográficas. 2025. 18 f. Artigo (Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2991 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Antonio Guilherme de Brito (aguilhermedeb@aluno.uespi.br) on 2025-12-20T01:33:14Z No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 1354647 bytes, checksum: 988dad709fd5421fd23a8f24964eb6d1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 161400 bytes, checksum: 0d9ee37188ee7c362ba3da1aa77bb1ca (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-12-22T11:56:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 1354647 bytes, checksum: 988dad709fd5421fd23a8f24964eb6d1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 161400 bytes, checksum: 0d9ee37188ee7c362ba3da1aa77bb1ca (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-22T11:56:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 1354647 bytes, checksum: 988dad709fd5421fd23a8f24964eb6d1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 161400 bytes, checksum: 0d9ee37188ee7c362ba3da1aa77bb1ca (MD5) Previous issue date: 2025-12-09 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Câncer de Mama | por |
| dc.subject | Mamografias Digitais | por |
| dc.subject | Arquitetura | por |
| dc.subject | Deep Learning | por |
| dc.subject | Inteligência Artificial em Saúde | por |
| dc.subject | Redes Neurais Convolucionais (RNCs) | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Análise de desempenho de arquiteturas de deep learning na detecção de achados em imagens mamográficas | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Ciências da Computação (Professor Alexandre Alves – PARNAÍBA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
