| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3052Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Braga, Isaac Gabriel Sousa | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2961836119061405 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Quelemes, Patrese Veras | - |
| dc.contributor.referee1 | Quelemes, Patrese Veras | - |
| dc.contributor.referee2 | Lindolfo, Lucas Ramos | - |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, José Vitor Sekeff Budaruiche | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:05:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Isaac Gabriel. Estudo de adequação e modernização da rede de distribuição em média tensão no campus Poeta Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí (UESPI): análise técnica e normativa de projetos executados e em andamento. 2025. 57 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3052 | - |
| dc.description.resumo | A distribuição de energia elétrica em média tensão (MT) é fundamental para o fornecimento a grandes consumidores, como o campus Poeta Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), cuja rede interna complexa e, em parte, defasada, comprometia o desempenho e a segurança operacional. A modernização da infraestrutura tornou-se imperativa, impulsionada pela obsolescência do sistema e pela exigência regulatória da Equatorial Piauí de centralizar a medição em um único ponto para consumidores do Grupo A. O presente trabalho, classificado como pesquisa aplicada de abordagem qualitativa, objetivou realizar um estudo de caso sobre a adequação e modernização da rede de distribuição de MT do campus, com ênfase na análise técnica e normativa do projeto do cubículo de medição executado e das intervenções planejadas. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico e análise documental e comparativa dos projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura (DENG/UESPI). Concluiu-se que a implantação do cubículo de medição foi uma intervenção mandatória e bem-sucedida, alinhando a instituição às normas vigentes (NT. 00002.EQTL e NBR 14039). A centralização da medição e a instalação de proteções modernas, como relés digitais e disjuntores a vácuo, com intertravamentos mecânicos e elétricos, garantiram a regularidade jurídica, a seletividade com a concessionária e um aumento substancial na segurança operacional. Em relação à modernização da rede, a análise técnica evidenciou a transição da tecnologia "nua" para a rede compacta (cabo XLPE) como a solução mais adequada para o ambiente universitário, mitigando problemas crônicos de interrupção causados por vegetação e fauna, e eliminando riscos de choque elétrico. Por fim, o planejamento escalonado da expansão de carga em seis etapas até 2026, prevendo uma demanda contratada de 1.042 kW e carga instalada acima de 3 MW, assegura que a UESPI terá capacidade energética para suportar suas atividades futuras, representando um investimento essencial na qualidade e continuidade do serviço público de educação. | por |
| dc.description.abstract | The distribution of medium-voltage (MV) electrical energy is essential for supplying large consumers, such as the Poeta Torquato Neto campus of the State University of Piauí (UESPI), whose internal network, complex and partially outdated, compromised operational performance and safety. The modernization of the infrastructure became imperative, driven by the system’s obsolescence and by Equatorial Piauí’s regulatory requirement to centralize metering at a single point for Group A consumers. The present work, classified as applied research with a qualitative approach, aimed to conduct a case study on the adequacy and modernization of the campus MV distribution network, with emphasis on the technical and regulatory analysis of the executed metering cubicle project and the planned interventions. The methodology involved a bibliographic survey and documentary and comparative analysis of the projects provided by the Department of Engineering and Architecture (DENG/UESPI). It was concluded that the implementation of the metering cubicle was a mandatory and successful intervention, aligning the institution with current standards (NT. 00002.EQTL and NBR 14039). The centralization of metering and the installation of modern protections, such as digital relays and vacuum circuit breakers with mechanical and electrical interlocks, ensured legal compliance, selectivity with the utility, and a substantial increase in operational safety. Regarding network modernization, the technical analysis highlighted the transition from “bare” technology to compact networks (XLPE cable) as the most appropriate solution for the university environment, mitigating chronic interruption problems caused by vegetation and wildlife and eliminating electric shock risks. Finally, the staged planning of load expansion in six phases through 2026, projecting a contracted demand of 1,042 kW and an installed load above 3 MW, ensures that UESPI will have the energy capacity to support its future activities, representing an essential investment in the quality and continuity of public education services. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Isaac Gabriel Sousa Braga (igabrielsbraga@aluno.uespi.br) on 2026-01-05T22:14:55Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 2449309 bytes, checksum: d274bc724d285f7b83d472aea184395b (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 534962 bytes, checksum: b25c770a2a8d005a6a4bfbdbcc29aa08 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2026-01-06T11:05:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 2449309 bytes, checksum: d274bc724d285f7b83d472aea184395b (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 534962 bytes, checksum: b25c770a2a8d005a6a4bfbdbcc29aa08 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-06T11:05:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 2449309 bytes, checksum: d274bc724d285f7b83d472aea184395b (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 534962 bytes, checksum: b25c770a2a8d005a6a4bfbdbcc29aa08 (MD5) Previous issue date: 2025-12-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Regulatory Compliance | eng |
| dc.subject | Metering Cubicle | eng |
| dc.subject | Medium Voltage | eng |
| dc.subject | Compact Network | eng |
| dc.subject | Distribution Network | eng |
| dc.subject | UESPI | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
| dc.title | Estudo de adequação e modernização da rede de distribuição em média tensão no campus Poeta Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí (UESPI): análise técnica e normativa de projetos executados e em andamento | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Elétrica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
