| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3154| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Desenvolvimento de bancada de estudo de armazenamento de energia por meio de baterias chumbo ácido e íons de lítio com suprimento energético fotovoltaico |
| Autor: | Silva, Adrian Willy Pitombeira da |
| Primeiro orientador: | Aguiar, Juan Gonçalves de |
| Resumo: | Segundo o relatório EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026, da SolarPower Europe, a Europa instalou 41,4 GW de nova capacidade fotovoltaica em 2022, um crescimento de 47 % em relação ao ano anterior (SOLARPOWER EUROPE, 2022). Assim como na Europa o Brasil possui um enorme potencial para produção de energia fotovoltaica. Neste trabalho foi desenvolvido uma bancada didática para que várias grandezas relacionadas a energia fotovoltaica sejam analisadas, como: tensão, corrente gerada e carga da bateria. O material de apoio produzido poderá ser utilizado em diversas disciplinas ministradas nos Laboratórios do Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual do Piauí, para ilustrar melhor o funcionamento desse tipo de energia, bem como no desenvolvimento de outras pesquisas. Sendo possível deslocar o protótipo desenvolvido para demonstrações em escolas, feiras de ciência etc. a fim divulgar esta tecnologia. |
| Abstract: | According to the EU Market Outlook for Solar Power 2022–2026 report by SolarPower Europe, Europe installed 41.4 GW of new photovoltaic capacity in 2022, representing a 47% growth compared to the previous year (SOLARPOWER EUROPE, 2022). Similar to Europe, Brazil has enormous potential for photovoltaic energy generation. In this work, a didactic bench was developed to analyze several parameters related to photovoltaic energy, such as voltage, generated current, and battery charge. The supporting material produced can be used in various courses offered in the laboratories of the Bachelor’s Degree in Electrical Engineering at the State University of Piauí, to better illustrate the operation of this type of energy system, as well as to support further research development. The developed prototype can also be transported for demonstrations in schools, science fairs, and other events in order to promote this technology. K |
| Palavras-chave: | Bancada Didática Sistema Fotovoltaico Sistema Off-Grid |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
| Citação: | SILVA, Adrian Willy Pitombeira da .Desenvolvimento de bancada de estudo de armazenamento de energia por meio de baterias chumbo ácido e íons de lítio com suprimento energético fotovoltaico. 2025. 73 f. Monografia (Bacharelo em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3154 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Elétrica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
