| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3174Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Filho, José Arimatéa da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Gildo de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T11:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA FILHO, José Arimatéa da . Derivadas e aplicações. 2025. 47 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3174 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda o estudo das derivadas e suas aplicações, enfatizando seu papel fundamental no cálculo diferencial e na análise da variação de funções. O objetivo principal é compreender os conceitos teóricos das derivadas e explorar suas aplicações em diferentes contextos matemáticos. O desenvolvimento do estudo está estruturado em três capítulos, iniciando por Derivadas e Taxas de Variação, onde são apresentados os conceitos de função derivada, derivadas de ordem superior e a Regra da Cadeia, além de suas aplicações na derivação de funções compostas, seguindo para Estudo da Variação das Funções e analisando o comportamento das funções por meio do Teorema do Valor Médio, que estabelece uma relação fundamental entre a taxa de variação média e a derivada em um ponto específico. E por último, serão abordados aplicações das derivadas em diferentes áreas. | por |
| dc.description.abstract | This paper addresses the study of derivatives and their applications, emphasizing their fundamental role in differential calculus and in the analysis of function variation. The main objective is to understand the theoretical concepts of derivatives and explore their applications in various mathematical contexts. The study is structured into three chapters: it begins with Derivatives and Rates of Change, presenting concepts such as the derivative function, higher-order derivatives, and the Chain Rule, as well as their applications in differentiating composite functions. It then proceeds to The Study of Function Variation, analyzing the behavior of functions through the Mean Value Theorem, which establishes a fundamental relationship between the average rate of change and the derivative at a specific point. Finally, the work discusses applications of derivatives in different areas. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by José Arimatéa da Silva Filho (filhocds@gmail.com) on 2026-01-28T22:07:24Z No. of bitstreams: 2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMPLETO.pdf: 1542104 bytes, checksum: 3e9b83e33223ab50045cf15c5ea1da82 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 61051 bytes, checksum: dcd0bf7437812836253709aaabb2b88f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2026-01-29T11:11:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMPLETO.pdf: 1542104 bytes, checksum: 3e9b83e33223ab50045cf15c5ea1da82 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 61051 bytes, checksum: dcd0bf7437812836253709aaabb2b88f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-29T11:11:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMPLETO.pdf: 1542104 bytes, checksum: 3e9b83e33223ab50045cf15c5ea1da82 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 61051 bytes, checksum: dcd0bf7437812836253709aaabb2b88f (MD5) Previous issue date: 2025-10-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino Campus Clovis Moura | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Derivadas | por |
| dc.subject | Teorema do Valor Médio | por |
| dc.subject | Regra da Cadeira | por |
| dc.subject | Teorema do Valor Médio | por |
| dc.subject | Cálculo Diferencial | por |
| dc.subject | Aplicação de Derivadas | por |
| dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
| dc.title | Sobre derivadas e aplicações | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Matemática (Clóvis Moura – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso Completo.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
