| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3198| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de viabilidade de mudança de modalidade tarifária para consumidores residenciais |
| Autor: | Chaves, David Cavalcante Veloso |
| Primeiro orientador: | Pessoa, André Luís da Silva |
| Primeiro membro da banca: | Pessoa, André Luís da Silva |
| Segundo membro da banca: | Silva Jr, Paulo César da |
| Terceiro membro da banca: | Santos, Jucyara Simplicio dos |
| Resumo: | A crescente demanda por energia elétrica e a necessidade de maior eficiência no uso dos recursos energéticos impulsionaram a adoção de mecanismos de gestão da demanda, como as tarifas horárias (Time-of-Use – TOU). Essas tarifas buscam incentivar os consumidores a deslocarem o consumo de energia dos horários de pico para períodos fora de pico, contribuindo para a redução da sobrecarga do sistema elétrico. Objetivo é analisar os impactos das tarifas horárias sobre o consumo residencial de energia elétrica, com ênfase na redução da demanda nos horários de pico e no deslocamento do consumo para períodos de menor carga. O estudo utiliza uma abordagem quantitativa, baseada na análise de dados empíricos de consumo residencial de energia elétrica na região norte da Itália. Foram comparados padrões de consumo antes e após a implementação das tarifas horárias, considerando variações temporais e comportamentais dos consumidores. Os resultados indicam que as tarifas horárias promovem mudanças significativas no comportamento dos consumidores, resultando em redução da demanda nos horários de pico e maior consumo nos períodos fora de pico. Contudo, o grau de resposta varia conforme fatores socioeconômicos, nível de informação dos consumidores e estrutura tarifária adotada. Conclui-se que as tarifas horárias são instrumentos eficazes de gestão da demanda energética, contribuindo para a eficiência do sistema elétrico. No entanto, sua efetividade depende de políticas complementares, como informação adequada aos consumidores e incentivos econômicos bem estruturados. |
| Abstract: | The growing demand for electricity and the need for greater efficiency in the use of energy resources have driven the adoption of demand-side management mechanisms, such as time-of-use (TOU) tariffs. These tariffs aim to encourage consumers to shift electricity consumption from peak periods to off-peak hours, thereby contributing to the reduction of stress on the power system. The objective of this study is to analyze the impacts of time-of-use tariffs on residential electricity consumption, with an emphasis on peak demand reduction and load shifting to periods of lower system demand. The study adopts a quantitative approach, based on the analysis of empirical residential electricity consumption data from Northern Italy. Consumption patterns before and after the implementation of time-of-use tariffs were compared, taking into account temporal and behavioral variations among consumers. The results indicate that time-of-use tariffs promote significant changes in consumer behavior, leading to reduced electricity demand during peak hours and increased consumption during off-peak periods. However, the magnitude of the response varies according to socioeconomic factors, consumers’ level of information, and the tariff structure adopted. It is concluded that time-of-use tariffs are effective instruments for energy demand management, contributing to the efficiency of the electricity system. Nevertheless, their effectiveness depends on complementary policies, such as adequate consumer information and well-designed economic incentives. |
| Palavras-chave: | Consumo de energia Redução Energia Elétrica Tarifas |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
| Citação: | CHAVES, David Cavalcante Veloso. Estudo de viabilidade de mudanças de modalidades tarifárias para consumidores residenciais. 2026. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3198 |
| Data de defesa: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Elétrica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso Completo.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
