???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/403
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise da citogenotoxicidade e identificação de compostos bioativos presentes no óleo essencial das folhas de Croton heliotropiifolius Kunth |
Autor: | Lopes, Katianne Soares |
Primeiro orientador: | Maia Filho, Antônio Luiz Martins |
Primeiro coorientador: | Uchôa, Valdiléia Teixeira |
Primeiro membro da banca: | Maia Filho, Antônio Luiz Martins |
Segundo membro da banca: | Uchôa, Valdiléia Teixeira |
Terceiro membro da banca: | Silva Filho, Francisco Artur e |
Quarto membro da banca: | Martins, Francielle Alline |
Resumo: | A Croton heliotropiifolius Kunth, popularmente conhecida como “marmeleiro” e “velame”, tem alta concentração de óleos voláteis nas folhas, sendo amplamente utilizada pela medicina popular. Os objetivos deste trabalho foram identificar os compostos fitoquímicos e analisar a citogenotoxicidade do óleo essencial das folhas de C. heliotropiifolius Kunth. O óleo foi extraído por hidrodestilação e o perfil fitoquímico detectado por cromatografia gasosa e espectrometria de massa. Na análise toxicogenética, as raízes de Allium cepa foram expostas ao Dimetilsulfóxido 1% e Metilmetanosulfonato (MMS, 10μg/mL), controles negativo e positivo, respectivamente, e ao óleo de C. heliotropiifolius em seis concentrações (0,32; 1,6; 8; 40; 200 e 1000 mg/L). O perfil fitoquímico apresentou 40 bandas cromatográficas e foram identificados 33 compostos. O α-pineno (16,70%) e 1,8-cineol (13,81%) foram identificados como majoritários. Alguns desses metabólitos secundários identificados apresentam atividades biológicas e farmacológicas já estudadas como antissépticas, inseticidas, viricidas, fungicidas, analgésicas, sedativas, anti-inflamatórias, dentre outras. No teste A. cepa, observou-se citotoxicidade do óleo nas concentrações de 0,32; 1,6 e 200 mg/L e genotoxicidade em 200 e 1000 mg/L, com micronúcleos e perdas cromossômicas significativas. Tendo como base os resultados aqui apresentados, pode-se concluir que o óleo essencial das folhas de C. heliotropiifolius apresenta hidrocarbonetos monoterpenos, monoterpenos oxigenados, hidrocarbonetos sesquiterpenos e sesquiterpenos oxigenados, além de possuir efeito citotóxico e genotóxico nas células de A. cepa. Percebe-se que o projeto contribui significativamente para a comprovação experimental dos compostos bioativos presentes no óleo essencial das folhas desta planta, além de favorecer o incentivo a futuras pesquisas envolvendo seu uso terapêutico e/ou fitoquímico. |
Abstract: | Croton heliotropiifolius Kunth, popularly known as “quince” and “velame”, has a high concentration of volatile oils in the leaves, and is widely used in folk medicine. The objectives of this work were to identify the phytochemical compounds and analyze the cytogenotoxicity of the essential oil from the leaves of C. heliotropiifolius Kunth. The oil was extracted by hydrodistillation and the phytochemical profile was detected by gas chromatography and mass spectrometry. In the toxicogenetics analysis, Allium cepa roots were exposed to 1% Dimethylsulfoxide and Methylmethanesulfonate (MMS, 10μg/mL), negative and positive controls, respectively, and to C. heliotropiifolius oil at six concentrations (0.32; 1.6; 8; 40; 200 and 1000 mg/L). The phytochemical profile showed 40 chromatographic bands, and 33 compounds were identified. α-pinene (16.70%) and 1,8-cineole (13.81%) were identified as the majority. Some of these identified secondary metabolites have biological and pharmacological activities already studied as antiseptic, insecticide, viricidal, fungicidal, analgesic, sedative, and anti-inflammatory, among others. In the A. cepa test, oil cytotoxicity was observed at concentrations of 0.32; 1.6, and 200 mg/L and genotoxicity at 200 and 1000 mg/L with micronuclei and significant chromosomal losses. Based on the results presented here, it can be concluded that the essential oil of C. heliotropiifolius leaves has monoterpene hydrocarbons, and oxygenated monoterpenes, sesquiterpenes, and oxygenated sesquiterpenes, in addition to having a cytotoxic and genotoxic effect on A. cepa cells. It is noticed that the project contributes significantly to the experimental proof of the bioactive compounds present in the essential oil of the leaves of this plant. In addition to encouraging future research involving therapeutic and/or phytochemical use. |
Palavras-chave: | Allium Cepa Fitocompostos Bioativos Marmeleiro Velame |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | LOPES, Katianne Soares. Análise da citogenotoxicidade e identificação de compostos bioativos presentes no óleo essencial das folhas de Croton heliotropiifolius Kunth. 2023. 49f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/403 |
Data de defesa: | 20-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | Texto Completo | 1,28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.