???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/407
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O estudo da morfologia floral e polinização por meio de modelos didáticos |
Autor: | Brito, Francisco Pereira de |
Primeiro orientador: | Oliveira, Hermeson Cassiano de |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Hermeson Cassiano de |
Segundo membro da banca: | Shinya, Thaís Yumi |
Terceiro membro da banca: | Silva, Genilson Alves dos Reis e |
Quarto membro da banca: | Mendes, Maura Rejane de Araújo |
Resumo: | A Biologia apresenta uma abrangência inigualável de conteúdos, em função disso, seu estudo é feito de forma fragmentada entre as várias áreas, sendo uma delas a Botânica, que estuda as plantas de uma forma geral. A Botânica apresenta muitos problemas no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, como por exemplo: a nomenclatura técnica, desinteresse dos alunos, formação dos docentes, grau de importância dado a outras áreas, ensino tradicionalista, entre outros. Evidentemente, buscar outras formas de atividades que se tornem alternativas às aulas ministradas de forma expositiva tradicional, pode ocorrer como possíveis soluções para melhorar o processo de ensino. Dessa forma, os modelos didáticos referentes às estruturas botânicas comportam-se como ferramentas com potencial pedagógico para reverter o quadro de dificuldades nas aulas de Botânica. Portanto, a pesquisa buscou realizar um trabalho quali-quantitativo e pesquisa-ação com alunos do Ensino Médio permitindo elaborar uma proposta colaborativa para o ensino de Botânica por meio da produção de modelos didáticos. Em um primeiro momento buscou-se os conhecimentos prévios dos partícipes com três questionamentos sobre reprodução vegetal, colocação de uma situação problema e aplicação de um instrumento de coleta de dados para avaliação desses conhecimentos dos alunos e quais suas expectativas em relação ao conteúdo de Botânica. No segundo momento, os participes da pesquisa foram estimulados a selecionar conteúdos de Botânica utilizados na produção dos modelos didáticos. Neste momento, ocorreu a aplicação de um novo instrumento de coleta de dados, buscando saber suas opiniões sobre a metodologia aplicada. No terceiro momento foi organização de seminário de apresentação do manual e dos modelos didáticos confeccionados por eles, e um último instrumento de coleta de dados foi aplicado para manifestarem suas opiniões sobre a metodologia utilizada e possíveis comparações com o método tradicional. Como resultados do desenvolvimento da pesquisa foram produzidos um manual didático e quatro modelos de flores, um em EVA, dois com papel A4 e um com garrafa pet. A metodologia utilizada proporcionou engajamento e protagonismo dos alunos na construção do conhecimento. |
Abstract: | Biology has an unparalleled range of subjects, as a result, its study is done in a fragmented way among different fields of study, one of which is Botany, which studies plants in general. Botany presents a variety of problems concerning the teaching and learning process, such as: technical terms, students' lack of interest, student training, emphasis given to other areas, traditional teaching methods, among others. So looking for other forms of classroom activities that can be alternatives to the traditional classroom methods may create solutions to improve the teaching process. In this way, the didactic models referring to botanical structures function as tools of pedagogical potential to reverse the set of difficulties in Botany classes. Therefore, this work proposes, in a qualitative-quantitative and collaborative effort with high school students, the formulation of a collaborative proposal for Botany teaching through the production of didactic models. At first, the participants' prior knowledge was sought with three questions about plant reproduction, posing a problem situation and application of a data collection instrument to assess students' knowledge and what their expectations regarding Botany content. In acsecond moment, the research participants were encouraged to select Botany contents used in the production of didactic models. At this moment, a new data collection instrument was applied, seeking to know the participants' opinion about the applied methodology. In the third moment, a seminar was organized to present the manual and the didactic models made by them throughout the research and a last data collection instrument was applied to express their opinions about the methodology used and possible comparisons with the traditional method. As a result of the research development, a didactic manual and four models of flowers were produced, one in EVA, two with A4 paper and one with a plastic bottle. The methodology used provided students with engagement and protagonism in knowledge production. |
Palavras-chave: | Educação Ensino de Biologia Plantas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia |
Citação: | BRITO, Francisco Pereira de. O estudo da morfologia floral e polinização por meio de modelos didáticos. 2023. 83 f. Dissertação( Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/407 |
Data de defesa: | 3-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | Texto Completo | 1,49 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Termo de Publicação.pdf | 553,3 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.