Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1690
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma introdução às funções aritméticas |
Autor: | Araújo, Francisco Chagas Oliveira |
Primeiro orientador: | Silva, Afonso Noberto da |
Resumo: | Na primeira parte deste trabalho é apresentado as fórmulas para determinar o número, soma e multiplicação de divisores, que são noções básicas para o estudo das funções aritméticas. Também é desenvolvido a noção de função aritmética multiplicativa seguido de vários exemplos, com destaque para as funções de Mobius e de Euler. Ainda é feito uma caracterização para a função e o Teorema de Euler, além de propriedades relativas à função de Euler. Por fim, é demonstrado a fórmula de inversão de Mobius que é usada para se chegar a uma importante relação entre a função de Mobius e de Euler. |
Abstract: | The first part of this work presents the formulas to determine the number, sum and multiplication of divisors, which are basic notions for the study of arithmetic functions. The notion of multiplicative arithmetic function is also developed, followed by several examples, highlighting the Mobius and Euler functions. It is still made a characterization for the function and Euler's Theorem, in addition to properties related to the Euler function. Finally, the Mobius inversion formula is demonstrated, which is used to arrive at an important relationship between the Mobius and Euler functions. |
Palavras-chave: | Função Aritmética Multiplicativa Função do Euler Função de Mobius |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
Programa: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | ARAÚJO, Francisco Chagas Oliveira. Uma introdução às funções aritméticas. 2022. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso( Licenciatura Plena em Matemática ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1690 |
Data de defesa: | 2022 |
Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 849,99 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.