Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1948
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Pop-grafeno como potencial sensor para a detecção de moléculas de gás O2: um estudo DFT |
Autor: | Martins, David Anderson Ferreira |
Primeiro orientador: | Macedo Filho, Antonio de |
Primeiro coorientador: | Lima, Kleuton Antunes Lopes |
Resumo: | O POP-grafeno é um material bidimensional à base de carbono com anéis pentagonais e octogonais fundidos. Como o grafeno, ele exibe um gap metálico e uma boa estabilidade térmica, dinâmica e mecânica. Nesta dissertação, apresenta-se um estudo teórico sobre a dopagem de folhas de POP-grafeno com átomos de platina (Pt) e silício (Si) para promover alterações nas suas características estruturais, eletrônicas e adsortivas de moléculas de gás oxigênio (O2), com base na chamada abordagem da teoria do funcional densidade (DFT), empregando a aproximação de gradiente generalizado. Os resultados dos cálculos de DFT mostram um pequeno desprendimento dividindo a banda de condução e a banda de valência para os materiais dopados com os átomos de Pt e Si. Os resultados mostraram que as folhas de POP-grafeno puras e dopadas têm uma grande capacidade de adsorver moléculas de gás O2, com energias de adsorção que variam de -0,57 eV a -0,59 eV (fisissorção). Nestes casos, os anéis octogonais desempenham um papel dominante no mecanismo de adsorção. A dopagem de um átomo de Pt e Si aumentaram a adsorção de O2 em áreas próximas aos anéis octogonais, resultando em energias de adsorção variando de -1,13 eV a -2,56 eV (quimissorção). Os resultados demonstram ainda que a interação do POP-grafeno com as vacâncias pode alterar as propriedades eletrônicas deste antes da difusão do gás O2. |
Abstract: | POP-graphene is a two-dimensional carbon-based material with fused pentagonal and octagonal rings. Like graphene, it exhibits a metallic gap and good thermal, dynamic, and mechanical stability. In this dissertation, a theoretical study is presented on the doping of POPgraphene sheets with platinum (Pt) and silicon (Si) atoms to promote changes in their incorporated, electronic and adsorptive characteristics of oxygen gas (O2) emission, based on the density functional theory (DFT) approach, employing a generalized gradient approach. The results of the DFT calculations show a small detachment dividing the conduction band and the valence band for materials doped with Pt and Si atoms. The results admired that pure and doped POP-graphene sheets have a great capacity to adsorb O2 gas emission, with adsorption energies ranging from -0.57 eV to -0.59 eV (physissorption). In these cases, the octagonal rings play a dominant role in the adsorption mechanism. The doping of a Pt and Si atom increased the O2 adsorption in areas close to the octagonal rings, generated at adsorption energies ranging from -1.13 eV to -2.56 eV (chemisorption). The results show that the interaction of POP-graphene with vacancies can change the electronic properties of POP-graphene before the diffusion of O2 gas. |
Palavras-chave: | Materiais 2D Alótropo de Carbono Absorção de O2 POP-grafeno Teoria do Funcional Densidade |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | MARTINS, David Anderson Ferreira. Pop-grafeno como potencial sensor para a detecção de moléculas de gás O2: um estudo DFT. 2023. 81f. Dissertação( Programa de Pós -Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1948 |
Data de defesa: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.