Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/2235
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Movieschain: avaliação de filmes com blockchain |
Autor: | Santos Júnior, Antônio Rodrigues dos |
Primeiro orientador: | Dias Neto, Constantino Augusto |
Resumo: | As plataformas de avaliação de filmes atuais possuem um papel importante nas tomadas de decisões dos usuários, porém elas enfrentam diversas dificuldades relacionadas à manipulação, falta de transparência e práticas de ódio direcionado, como o review bombing, que comprometem a credibilidade desses sistemas. Diante desse cenário, é proposto o desenvolvimento do MoviesChain, um sistema de avaliação de filmes baseado em blockchain e contratos inteligentes. O objetivo é garantir a unicidade e transparência das avaliações e possibilitar a auditoria pública realizada pelos próprios usuários. A pesquisa adota abordagem qualitativa e exploratória, com fundamentação teórica sobre plataformas de avaliação centralizadas, blockchain e sistemas correlatos. O desenvolvimento segue os princípios de engenharia de software, incluindo levantamento de requisitos, elaboração de casos de uso e modelagem de classes. A aplicação foi construída com back-end em Java, front-end em Vue.js e contratos inteligentes implantados na blockchain Ethereum Sepolia. Os resultados demonstram a viabilidade técnica de uma plataforma descentralizada para avaliação de filmes, evidenciam suas limitações e apontam melhorias para trabalhos futuros. |
Abstract: | Current film review platforms face several challenges related to manipulation, lack of transparency, and targeted hate practices such as review bombing, which undermine the credibility of these systems. In response to this scenario, the development of Movi- esChain is proposed — a film review system based on blockchain and smart contracts. The goal is to ensure the uniqueness and transparency of reviews while enabling pu- blic auditing carried out by the users themselves. The research adopts a qualitative and exploratory approach, with theoretical foundations on centralized review platforms, blockchain, and related systems. The development follows software engineering princi- ples, including requirements gathering, use case design, and class modeling. The ap- plication was built with a Java-based back-end, Vue.js front-end, and smart contracts deployed on the Ethereum Sepolia blockchain. The results demonstrate the technical feasibility of a decentralized film review platform, highlight its limitations, and suggest improvements for future work. |
Palavras-chave: | Blockchain Sistemas de Reputação Smart Contracts Ethereum Avaliação de Filmes |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Tecnologia e Urbanismo |
Programa: | Bacharelado em Ciências da Computação |
Citação: | SANTOS JÚNIOR, Antônio Rodrigues dos. Movieschain: avaliação de filmes com blockchain. 2025. 76 f. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2235 |
Data de defesa: | 2025 |
Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Ciências da Computação (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.