| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2695| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Funções trigonométricas e movimento harmônico simples: uma proposta de sequência didática |
| Título(s) alternativo(s): | Trigonomic functions and simple harmonic motion: a proposal for a didactic sequence |
| Autor: | Alencar, Joafson Sousa |
| Primeiro orientador: | Lima, Alexandre Bezerra do Nascimento |
| Primeiro coorientador: | Rocha, Natã |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Antonio |
| Segundo membro da banca: | Sousa, Jefferson |
| Resumo: | Este trabalho tem o objetivo de propor uma abordagem interdisciplinar para o estudo de funções trigonométricas, associando-as com o estudo de Movimento Harmônico Simples (MHS), por meio da elaboração de uma sequência didática para o Ensino Médio. O objetivo de tal proposta é relacionar os conhecimentos matemáticos com os fenômenos físicos, mais precisamente os movimentos periódicos, promovendo, assim, um aprendizado mais amplo e significativo aos alunos. Nesse sentido, desenvolveu-se uma sequência didática que parte do aspecto investigativo e, a partir dele, se constrói um novo conhecimento, visando consolidar o aprendizado ao longo de todo o processo. A metodologia sugerida na execução da sequência didática é constituída de observações, questionário investigativo, atividade e avaliação final. |
| Abstract: | This work aims to propose an interdisciplinary approach to the study of trigonometric functions, associating them with the study of simple harmonic motion (SHM) through the development of a didactic sequence for high school education. The purpose of this proposal is to relate mathematical knowledge to physical phenomena, more specifically periodic motions, thus promoting broader and more meaningful learning for students. In this regard, a didactic sequence was developed starting from an investigative perspective, from which new knowledge is built, aiming to consolidate learning throughout the entire process. The methodology suggested for implementing the didactic sequence consists of observations, an investigative questionnaire, activities, and a final assessment. |
| Palavras-chave: | Funções Trigonométricas Movimento Harmônico Simples Sequência Didática |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática |
| Citação: | Alencar, Joafson Sousa. Funções trigonométricas e movimento harmônico simples: uma proposta de sequência didática. 2025. 46 f. Dissertação (Programa de Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2695 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Completa.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
