| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2911| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Leis de Newton: uma proposta experimental de baixo custo para o ensino de Física |
| Autor: | Gomes, Carlos Renan Campelo |
| Primeiro orientador: | Brito, Janete Batista de |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Hillysson Bruno Sampaio dos |
| Segundo membro da banca: | Macedo Filho, Antonio de |
| Terceiro membro da banca: | Brito, Janete Batista de |
| Resumo: | Este trabalho tem como propósito central desenvolver uma proposta metodológica para o ensino das Leis de Newton, utilizando experimentos de baixo custo facilmente aplicáveis em salas de aula de escolas públicas. A pesquisa busca superar limitações do ensino tradicional de Física, promovendo, assim, uma aprendizagem significativa, tendo como alicerce o interesse e o protagonismo do aluno. Trata-se de uma investigação aplicada, de natureza qualitativa, voltada à elaboração e análise do experimento “Balão-Foguete”, um recurso simples que ilustra de maneira eficaz esses princípios físicos. Para examinar o movimento, empregou-se o software Tracker, ferramenta gratuita de análise e modelagem de vídeos, que possibilitou a coleta de dados de tempo (t) e posição (x). Concluiu-se, portanto, que integrar práticas experimentais acessíveis e metodologias ativas ao uso de tecnologias como o software Tracker é uma estratégia viável e eficaz. Essa abordagem favorece uma compreensão conceitual sólida e estimula o pensamento investigativo, tornando a aprendizagem em Física mais dinâmica, crítica e contextualizada |
| Abstract: | This work aims to develop a methodological proposal for teaching Newton’s Laws, using low cost experiments easily applicable in public school classrooms. The research seeks to overcome limitations of traditional physics teaching, thus promoting meaningful learning, based on student interest and protagonism. It is an applied, qualitative investigation focused on the elaboration and analysis of the ”Balloon-Rocket” experiment, a simple resource that effectively illustrates these physical principles. To examine the movement, the Tracker software, a free video analysis and modeling tool, was used, allowing the collection of time (t) and position (x) data. It was concluded, therefore, that integrating accessible experimental practices and active methodologies with the use of technologies such as the Tracker software is a viable and effective strategy. This approach fosters a solid conceptual understanding and stimulates investigative thinking, making physics learning more dynamic, critical, and contextualized. |
| Palavras-chave: | Leis de Newton Ensino de Física Experimentos de Baixo Custo |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Física |
| Citação: | GOMES, Carlos Renan Campelo. Leis de Newton: uma proposta experimental de baixo custo para o ensino de física. 14 f. Artigo (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2911 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Física (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 704,83 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
