???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/384
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Explorando as percepções de professores em relação ao ensino on-line emergencial no PPG-Letras da UESPI durante a pandemia covid-19 à luz da teoria de Affordances |
Autor: | Diniz, Frederico Lopes Soares |
Primeiro orientador: | Costa, Giselda dos Santos |
Primeiro membro da banca: | Costa, Giselda dos Santos |
Segundo membro da banca: | Batista Junior, Jose Ribamar Lopes |
Terceiro membro da banca: | Gomes, Francisco Wellington Borges |
Quarto membro da banca: | Silva, Franklin Oliveira |
Resumo: | Neste estudo, analisamos o que acontece quando o ensino é redirecionado da sala de aula tradicional para a modalidade virtual e exploramos o que caracteriza as affordances na neste modelo, situação pela qual passou o Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da UESPI, migrando para aulas remotas emergenciais, por videoconferência. Analisamos que tipo de impactos comunicativos e sociais, ou seja, na produção oral e escrita e nas interações, essa mudança ocasionou no gênero aula expositiva, envolvendo a utilização dessas novas ferramentas como suporte para a modalidade remota da aula. Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo apoiado em dados quantitativos, obtidos pelo método documental, através de questionário aplicado aos docentes do Programa. Tivemos uma análise à luz do modelo ecológico de Gibson (1979), e os desdobramentos de sua teoria de Affordances, desenvolvidos por Norman (1999), Chemero (2001, 2003), Kaviani, Tamim e Ghaemi (2020), Kreijns e Kirschner (2001), Santos Costa (2013), Solymosi (2013), Turner e Turner (2002) e Van Lier (2000, 2004). Investigou-se, através das impressões dos professores do Programa, a percepção e o aproveitamento das possibilidades e as ações possíveis na ecologia homem-máquina, revelando o contraste entre o exercício docente em uma modalidade de ensino presencial e na modalidade remota emergencial, mediada por computadores. Os resultados mostraram uma preferência dos profissionais pelo modelo presencial de aulas, através de seus relatos sobre os pontos positivos e negativos da sua prática mediada por computadores, revelando impactos em movimentos discursivos, comportamentais, sociais, concretizados em manifestações linguísticas, ou seja, na maneira como se dão as interações para a realização dos eventos comunicativos, orais e escritos, enquanto mediadas por tecnologias. |
Abstract: | In this study, we analyze what happens when teaching is redirected from the traditional classroom to the virtual modality, and explore what characterizes affordances in this model, a situation that the Postgraduate Program in Letters (PPGL) at UESPI went through, migrating to emergency remote classes by videoconference. It was analyzed what kind of communicative and social impacts, that is, in oral and written production and in interactions, this change caused in the expository class genre, involving the use of these new tools as support for the remote modality of the lecture. This is a descriptive and qualitative study supported by quantitative data, obtained by the documentary method, through a questionnaire applied to the Program's teachers. The analysis was performed in the light of Gibson's ecological model (1979), and the unfolding of his Affordances theory, developed by Norman (1999), Chemero (2001, 2003), Kaviani, Tamim and Ghaemi (2020), Kreijns and Kirschner (2020, 2001), Santos Costa (2013), Solymosi (2013), Turner and Turner (2002) and Van Lier (2000, 2004). The perception and use of the possibilities and possible agency in the man-machine ecology was investigated based on the impressions of the teachers of the Program, revealing the contrast between the teaching practice in a face-to-face teaching modality and in the remote modality, mediated by computers. The results showed a preference of professionals for the face-to-face model of classes, through their reports on the positive and negative points of their practice mediated by computers, revealing impacts on discursive, behavioral, social movements, materialized in linguistic manifestations, that is, in the way how the interactions occur for the realization of communicative events, oral and written, while mediated by technologies. |
Palavras-chave: | Affordances Comunicação Mediada por Computador Videoconferência Aula Remota Emergencial |
Área(s) do CNPq: | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências Humanas e Letras |
Programa: | Programa de Mestrado Acadêmico em Letras |
Citação: | DINIZ, Frederico Lopes Soares. Explorando as percepções de professores em relação ao ensino on-line emergencial no PPG-Letras da UESPI durante a pandemia covid-19 à luz da teoria de Affordances. 2022. 121f. Dissertação( Programa de Mestrado Acadêmico em Letras) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/384 |
Data de defesa: | 22-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Letras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | Texto Completo | 2,23 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.