???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Maria Olinda de Sousa Borges | - |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Franklin Oliveira | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Franklin Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Custódio Filho, Valdinar | - |
dc.contributor.referee3 | Matos, Janaica Gomes | - |
dc.contributor.referee4 | Melo, Bárbara Olímpia Ramos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T13:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Maria Olinda de Sousa Borges. Os processos de referenciação em textos dissertativo-argumentativos nota 1.000 no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2017. 2022. 79f. Dissertação( Programa de Mestrado Acadêmico em Letras) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/387 | - |
dc.description.resumo | A construção de um texto dissertativo-argumentativo é uma das habilidades avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato, ao elaborar seu texto, deve demonstrar, entre outras competências, o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os estudos de referenciação, dentro da Linguística Textual (LT), podem revelar estratégias de textualização relacionadas à essa competência. Neste estudo, objetivamos analisar, à luz da concepção sociocognitiva e discursiva da referenciação, o modo de apresentação e as sucessivas retomadas de um dos objetos de discurso e como esse processo pode colaborar para a condução argumentativa do texto. Além disso, pretendemos, ainda, investigar em que medida os diferentes textos com notas iguais se assemelham, conforme a escolha dos itens lexicais empregados na construção das expressões referenciais responsáveis pela retomada ou remissão de um dos referentes principais; e interpretar os dados relacionando-os às estratégias de coesão e aos comentários da equipe pedagógica do Inep sobre os textos escolhidos, especialmente sobre os recursos relacionados ao bom desempenho na competência IV. A fim de demonstrar nossas reflexões a esse respeito, apresentamos a análise de quatro redações nota 1.000 do Enem 2017. Para alcançar os objetivos propostos, tomamos por base os estudos sobre texto, de Cavalcante (2018), Marcuschi (2008). Sobre a dissertação no Enem, destacamos Oliveira (2016) e a Cartilha do Participante (BRASIL, 2018). Sobre referenciação, recorremos a Apothéloz (2015), Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), Cavalcante (2003, 2011, 2018), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Conte (2015), Mondada e Dubois (2015), Koch (2015), Koch e Elias (2006), Marcuschi (2008, 2015), Esteves (2017). O corpus constitui-se de nove exemplares de textos dissertativo-argumentativos, retirados do site do Inep que publica, a cada edição do Enem, os textos nota 1.000. Como resultado, verificamos que as anáforas diretas representam o processo referencial mais frequente na construção argumentativa dos textos analisados, embora nem todas as expressões referenciais selecionadas pelos autores garantam a continuidade, a progressão e a direção argumentativa do texto. | por |
dc.description.abstract | The construction of an argumentative-essay text is one of the skills evaluated in the National High School Exam (Enem). The candidate, when preparing his text, must demonstrate, among other skills, knowledge of the linguistic mechanisms necessary for the construction of the argument. Reference studies, within Text Linguistics (TL), can reveal textualization strategies related to this competence. In this study, we aim to analyze, in the light of the sociocognitive and discursive conception of referencing, the way of presentation and the successive resumptions of one of the objects of discourse and how this process can contribute to the argumentative conduct of the text. Furthermore, we also intend to investigate to what extent the different texts with the same notes are similar, according to the choice of lexical items used in the construction of referential expressions responsible for the resumption or remission of one of the main referents; and interpreting the data relating them to the cohesion strategies and the Inep pedagogical team's comments on the chosen texts, especially on the resources related to good performance in competence IV. In order to demonstrate our reflections in this regard, we present the analysis of four essays grade 1,000 from Enem 2017. To achieve the proposed objectives, we are based on studies on text, by Cavalcante (2018), Marcuschi (2008). Regarding the dissertation at Enem, we highlight Oliveira (2016) and the Participant's Booklet (BRASIL, 2018). For reference, we turn to Apothéloz (2015), Apothéloz and Reichler-Béguelin (1995), Cavalcante (2003, 2011, 2018), Cavalcante, Custódio Filho and Brito (2014), Conte (2015), Mondada and Dubois (2015), Koch (2015), Koch and Elias (2006), Marcuschi (2008, 2015), Esteves (2017). The corpus consists of nine copies of essay-argumentative texts, taken from the Inep website, which publishes, in each edition of the Enem, the texts grade 1,000. As a result, we found that direct anaphors represent the most frequent referential process in the argumentative construction of the analyzed texts, although not all referential expressions selected by the authors guarantee the continuity, progression and argumentative direction of the text. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central UESPI (bcuespi@uespi.br) on 2023-03-20T13:05:50Z No. of bitstreams: 2 Dissertação Completa.pdf: 1487279 bytes, checksum: a5643a0d265c2ffd86de36daf0974682 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 548854 bytes, checksum: 687116913eb2266b329c0e95a97d6eb7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-20T13:05:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação Completa.pdf: 1487279 bytes, checksum: a5643a0d265c2ffd86de36daf0974682 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 548854 bytes, checksum: 687116913eb2266b329c0e95a97d6eb7 (MD5) Previous issue date: 2022-06-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Letras | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UESPI | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Acadêmico em Letras | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Referenciação | por |
dc.subject | Referente | por |
dc.subject | Redação do Enem | por |
dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LINGUISTICA | por |
dc.title | Os processos de referenciação em textos dissertativo-argumentativos nota 1.000 no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2017 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Letras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | Texto Completo | 1,45 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Termo de Publicação.pdf | 535,99 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.