Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/848
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Lei do desarmamento: a eficácia ou não sobre a redução de homicídio no estado do Piauí |
Autor: | Rufino, Darson Douglas de Morais |
Primeiro orientador: | Andrade, Maria de Luz da Rocha Mesquita Aguiar |
Resumo: | A presente monografia tem como principal objetivo analisar a lei 10.826/03, verificando se houve ou não a redução de homicídios por armas de fogo no Brasil, mais especificadamente no Estado do Piauí. Tem como relevância social contribuir com os estudos na área e para todos aqueles que buscam adquirir conhecimento sobre o problema em questão. No decorrer do trabalho é explanado no capitulo primeiro sobre a chegada da primeira fábrica de pólvora até as maiores fábricas de armas e munições do Brasil. No segundo capitulo trata-se da evolução das legislações até a lei vigente 10.826/03, seguido por seu detalhamento no capitulo terceiro. E por fim no capitulo quarto e quinto analisam a incidência de homicídios por arma de fogo no Brasil e o Estado do Piauí respectivamente. Foi realizado o estudo dos dados pesquisados e verificou-se que após a lei do desarmamento houve um aumento significativo no número de homicídios no Brasil e no Estado do Piauí. Comprovou-se também que na capital do Piauí, Teresina, houve uma concentração dos maiores índices de vítimas por arma de fogo do Estado. |
Abstract: | This monograph has as main objective to analyze the law 10.826/03 by checking whether or not the reduction of homicides by firearms in Brazil, more specifically in the State of Piauí in the Northeast region. Has as social relevance contribute with studies in the area and for all those who seek to acquire knowledge about the problem at hand. In the course of the work is explained in the first chapter about the arrival of the first factory of gunpowder to the largest arms and munitions factories of Brazil. In the second chapter it is the evolution of the laws until the applicable law 10,826/03, followed by your detail in chapter three. And finally in the fourth and fifth chapter examines the incidence of murders by firearms in Brazil and the State of Piauí in the Northeast region respectively. The study was conducted of the data surveyed and it was found that after the disarmament law there was a significant increase in the number of murders in Brazil and in the State of Piauí in the Northeast region. It is also the capital of Piauí, Teresina, there was a concentration of the highest rates of firearm victims of the State. |
Palavras-chave: | Lei do Desarmamento Estado do Piauí Homicídios no Brasil Armas de Fogo |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Bacharelado em Direito |
Citação: | RUFINO, Darson Douglas de Morais. Lei do desarmamento: a eficácia ou não sobre a redução de homicídio no estado do Piauí. 2017. 42 f. Monografia ( Bacharelado em Direito) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/848 |
Data de defesa: | 2017 |
Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Direito (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | Texto Completo | 552,68 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.