| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2652| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Aplicação de áreas e volumes de alguns sólidos geométricos em ambientes diversos |
| Autor: | Carneiro, Josimária Ferreira Sousa, Maria Cristiele Cunha |
| Primeiro orientador: | Silva, Afonso Noberto da |
| Primeiro membro da banca: | Rodrigues, Raimundo Nonato |
| Segundo membro da banca: | Silva, Afonso Noberto da |
| Terceiro membro da banca: | Luz, Edivan Alano |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta um desenvolvimento gradual do estudo sobre áreas e volumes de alguns sólidos e presentes aplicações expostas em situações do cotidiano. Sobre este tema, foi feito uma pesquisa de caráter bibliográfico, apresentando o conceito de volume e dos principais sólidos geométricos bem como as demonstrações das suas respectivas fórmulas para o cálculo de área e volume com o objetivo de facilitar o entendimento delas. Procuramos trabalhar aplicações de área e volumes de alguns sólidos geométricos em situações cotidianas para o alcance do objetivo, ao propormos e resolvermos alguns problemas contextualizados abordando diferentes situações do dia a dia. Constatou-se que os objetivos foram alcançados, ao dar ênfase no tratar do desenvolvimento e ao utilizar-se de habilidades matemáticas relacionadas a situações do dia a dia. |
| Abstract: | The present work presents a gradual development of the study on areas and volumes of some solid and present applications exposed in everyday situations. On this subject, bibliographic research was carried out, presenting the concept of volume and the main geometric solids as well as the demonstrations of their respective formulas for the calculation of area and volume in order to facilitate their understanding. We seek to work on area and volume applications of some geometric solids in everyday situations to achieve the objective, by proposing and solving some contextualized problems addressing different everyday situations. It was found that the objectives were achieved by emphasizing the treatment of development and by using mathematical skills related to everyday situations. |
| Palavras-chave: | Sólidos Geométricos Volumes e Áreas Problemas Aplicados |
| Área(s) do CNPq: | ALGEBRA::GEOMETRIA ALGEBRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Matemática |
| Citação: | CARNEIRO, Josimária Ferreira; SOUSA, Maria Cristiele Cunha de. Aplicação de áreas e volumes de alguns sólidos geométricos em ambientes diversos. 2023.- 68 f. Monografia( Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2652 |
| Data de defesa: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
